| Regular season | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 13/5 | 26 |
| 2. | Randers Cimbria | 12/6 | 24 |
| 3. | Svendborg | 12/6 | 24 |
| 4. | BK Amager | 11/7 | 22 |
| 5. | Team Fog Næstved | 11/7 | 22 |
| 6. | Hørsholm 79ers | 10/8 | 20 |
| 7. | SISU CPH | 9/9 | 18 |
| 8. | Aabyhøj | 6/12 | 12 |
| 9. | Horsens IC | 4/14 | 8 |
| 10. | Roskilde BBC | 2/16 | 4 |
| Alder: | 24 |
| Højde: | 190 |
| vægt: | 87 |
| Sammenlign med: |
| Kategori | Dato | Modstander | Resultat | |
|---|---|---|---|---|
| PPK | 102 | 2008-12-04 | Horsens IC | 102:82 |
| 2P % | 0 | 2008-11-23 | Roskilde BBC | 84:101 |
| 3P % | 0 | 2008-12-04 | Horsens IC | 102:82 |
| STR % | 0 | 2008-10-25 | Svendborg | 87:98 |
| REB T | 38 | 2008-11-23 | Roskilde BBC | 84:101 |
| AS | 33 | 2008-12-04 | Horsens IC | 102:82 |
| EFF | 128 | 2008-12-04 | Horsens IC | 102:82 |
|
Mest scorende
|
Flest rebounds
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flest assists
|
Mest effektive
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|