| Regular season | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bakken Bears | 13/5 | 26 |
| 2. | Randers Cimbria | 12/6 | 24 |
| 3. | Svendborg | 12/6 | 24 |
| 4. | BK Amager | 11/7 | 22 |
| 5. | Team Fog Næstved | 11/7 | 22 |
| 6. | Hørsholm 79ers | 10/8 | 20 |
| 7. | SISU CPH | 9/9 | 18 |
| 8. | Aabyhøj | 6/12 | 12 |
| 9. | Horsens IC | 4/14 | 8 |
| 10. | Roskilde BBC | 2/16 | 4 |
| Alder: | 24 |
| Højde: | 190 |
| vægt: | 86 |
| Sammenlign med: |