03-12-09   19:15
8
4
7
6
29-10 12-19 21-25 22-22
Broadcasted on: DK4
Spillested: Næstved Hallen
Tilskuere: 414
Dommere: Carsten Jensen, Geert Sørensen
Commissioner: -
Box score
Team FOG Næstved
Horsens IC
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
N. Andreasen 07:05 1/2 50 0/1 0 0/0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 2
* J. McFarlane 31:19 2/4 50 0/2 0 1/2 50 2 9 11 3 2 2 0 0 12 5
S. Johnson 09:09 0/0 0 0/1 0 2/4 50 0 2 2 0 3 1 0 0 0 2
* M. Høirup 20:54 5/6 83.3 0/0 0 2/4 50 1 2 3 1 2 1 1 0 13 12
M. Rasmussen 21:06 2/4 50 1/3 33.3 0/0 0 2 2 4 1 2 2 0 0 6 7
10  * M. Dennis 32:03 3/7 42.9 1/5 20 4/4 100 1 4 5 5 4 3 1 0 13 13
11  M. Hansen DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
12  * P. Johansen 32:09 6/8 75 0/1 0 9/14 64.3 5 6 11 5 2 3 1 1 28 21
13  * D. Fatic 27:32 4/6 66.7 0/1 0 4/8 50 0 1 1 0 2 1 1 0 6 12
14  A. Dzeranovas 09:32 2/2 100 0/3 0 2/2 100 0 0 0 0 2 0 1 0 4 6
15  P. Christensen 09:11 2/2 100 0/2 0 0/0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 4
Hold               3 4 7 0 0 1 0 0    
Total 200:00 27/41 65.9 2/19 10.5 24/38 63.2 14 32 46 16 21 15 5 1 92 84
Træner: Geof Kotila
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
* H. Schur 17:28 2/3 66.7 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 5 4
S. Einarsson 19:12 1/4 25 0/2 0 1/2 50 1 0 1 1 4 3 0 0 -4 3
R. Lavstsen DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
M. Jørgensen 02:29 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
E. Christensen DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
10  H. Karlsson 13:43 0/1 0 0/0 0 2/2 100 1 3 4 1 5 1 1 0 6 2
11  * R. Claitt 40:00 6/12 50 0/4 0 1/2 50 1 5 6 3 4 3 2 0 10 13
12  * C. Lindberg 38:19 8/15 53.3 1/2 50 1/3 33.3 4 8 12 1 5 3 2 0 22 20
13  * J. Larsen 37:20 3/8 37.5 1/4 25 3/5 60 5 0 5 5 2 2 1 1 12 12
14  * A. Fall 40:00 3/3 100 5/13 38.5 1/2 50 1 3 4 3 4 2 2 0 20 22
15  A. Katholm DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
Hold               0 2 2 0 0 0 0 0    
Total 208:31 23/47 48.9 7/25 28 9/16 56.3 13 21 34 16 30 14 8 1 72 76
Træner: Kenneth Webb
Skuddiagram
Alle perioder
Første periode
Anden periode
Første periode
Fjerde peridode
N. Andreasen, J. McFarlane, S. Johnson, M. Høirup, M. Rasmussen, M. Dennis, M. Hansen, P. Johansen, D. Fatic, A. Dzeranovas, P. Christensen H. Schur, S. Einarsson, R. Lavstsen, M. Jørgensen, E. Christensen, H. Karlsson, R. Claitt, C. Lindberg, J. Larsen, A. Fall, A. Katholm