07-11-09   15:00
6
7
8
3
22-21 10-23 16-14 19-25
Spillested: Elro Arena
Tilskuere: 135
Dommere: Rune Larsen, Pelle Persson
Commissioner: -
Box score
Randers Cimbria
SISU CPH
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
* C. Nielsen 33:22 7/11 63.6 0/2 0 3/4 75 2 5 7 6 3 5 1 2 21 17
* D. Smedley 33:03 2/11 18.2 0/3 0 0/0 0 2 7 9 9 0 4 1 0 7 4
* P. Popovic 33:21 6/8 75 0/2 0 2/3 66.7 0 1 1 0 2 1 1 0 10 14
M. Oliver Dahl Schmidt Nielsen 08:54 0/0 0 1/3 33.3 0/0 0 1 0 1 1 2 1 1 0 3 3
V. Oppong 06:57 1/1 100 0/0 0 1/4 25 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
A. Jensen DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
10  * I. Miskovic 32:03 8/9 88.9 0/0 0 3/5 60 1 4 5 1 3 2 0 3 23 19
11  * E. Willis 23:23 1/3 33.3 1/1 100 0/0 0 0 4 4 0 4 1 0 4 10 5
12  S. Rasmussen 07:07 0/1 0 0/0 0 0/2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 -2 0
14  C. Bendtsen 06:59 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 4 0
15  P. Dahl Schmidt Nielsen 14:51 1/3 33.3 0/1 0 0/0 0 1 2 3 0 1 0 1 0 3 2
Hold               2 1 3 0 0 0 1 0    
Total 200:00 26/47 55.3 2/12 16.7 9/18 50 10 26 36 17 16 15 9 10 84 67
Træner: Mark Collins
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
B. Arentoft DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
* T. Rinkevicius 29:51 1/2 50 2/8 25 1/2 50 0 0 0 3 3 0 1 0 5 9
R. Laryea DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
* H. Thomsen 30:37 2/2 100 3/4 75 0/0 0 4 4 8 1 4 4 1 0 18 13
* T. Soltau 29:16 5/9 55.6 3/5 60 0/0 0 2 6 8 3 1 2 0 0 22 19
10  H. Petkov 15:31 4/8 50 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 7 8
11  J. Winther Sørensen 12:35 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 4 4 2 5 1 3 0 7 0
12  C. Nielsen 08:09 0/4 0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 1 3 0 0 0 1 0
13  * M. Kearse 38:48 6/20 30 1/5 20 4/4 100 3 3 6 2 2 6 2 1 6 19
14  H. Schou 10:12 3/6 50 0/0 0 0/0 0 2 1 3 2 0 0 1 0 9 6
15  * M. Kalvelis 25:01 4/6 66.7 0/0 0 1/1 100 2 4 6 0 4 3 0 0 10 9
Hold               3 0 3 0 0 0 1 0    
Total 200:00 25/57 43.9 9/23 39.1 6/7 85.7 19 26 45 14 23 16 9 1 89 83
Træner: Flemming Danielsen
Skuddiagram
Alle perioder
Første periode
Anden periode
Første periode
Fjerde peridode
C. Nielsen, D. Smedley, P. Popovic, M. Oliver Dahl Schmidt Nielsen, V. Oppong, A. Jensen, I. Miskovic, E. Willis, S. Rasmussen, C. Bendtsen, P. Dahl Schmidt Nielsen B. Arentoft, T. Rinkevicius, R. Laryea, H. Thomsen, T. Soltau, H. Petkov, J. Winther Sørensen, C. Nielsen, M. Kearse, H. Schou, M. Kalvelis