19-11-09   19:15
8
7
9
1
23-28 14-21 24-28 26-14
Broadcasted on: DK4
Spillested: Kildeskovshallen
Tilskuere: 1137
Dommere: Carsten Jensen, Geert Sørensen
Commissioner: -
Box score
SISU CPH
Bakken Bears
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
B. Arentoft DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
* T. Rinkevicius 26:40 0/0 0 5/7 71.4 0/0 0 0 0 0 8 2 3 1 0 19 15
D. Bang 00:20 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Laryea DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
* H. Thomsen 34:07 6/9 66.7 1/1 100 3/4 75 0 4 4 2 3 3 0 0 17 18
T. Soltau DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
10  * H. Petkov 33:48 6/11 54.5 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 5 1 0 0 9 12
11  J. Winther Sørensen 14:17 0/3 0 0/1 0 0/0 0 0 2 2 1 2 3 2 0 -2 0
12  C. Nielsen 06:18 2/3 66.7 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 4
13  * M. Kearse 40:00 6/11 54.5 2/9 22.2 5/6 83.3 4 5 9 2 1 6 2 0 17 23
14  H. Schou 07:50 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 2
15  * M. Kalvelis 36:40 4/10 40 0/2 0 5/7 71.4 3 9 12 1 2 3 1 0 14 13
Hold               0 0 0 0 0 0 0 0    
Total 200:00 25/48 52.1 8/20 40 13/17 76.5 9 22 31 14 17 19 6 1 81 87
Træner: Flemming Danielsen
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
M. Sahlertz 12:27 0/1 0 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
* A. Jakobsen 22:58 1/3 33.3 3/5 60 0/2 0 0 2 2 8 3 3 1 0 13 11
A. Jørgensen 07:33 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0
J. Jensen 20:09 1/1 100 3/4 75 2/2 100 1 0 1 2 1 0 0 0 15 13
J. Wang DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
M. Thuesen 16:28 3/4 75 0/1 0 1/2 50 0 1 1 7 4 2 1 0 11 7
10  * D. Proctor 35:21 10/18 55.6 0/1 0 1/1 100 1 2 3 1 3 1 3 0 18 21
11  M. Frandsen 11:26 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0
12  G. Valentinusson 02:51 0/1 0 0/0 0 1/2 50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
13  * M. Kristensen 09:34 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 6 3
14  * C. Christoffersen 27:42 4/7 57.1 0/0 0 1/2 50 4 7 11 0 4 2 0 1 15 9
15  * T. Johnson 33:31 12/17 70.6 0/0 0 0/0 0 1 4 5 1 1 4 1 1 23 24
Hold               0 0 0 0 0 0 0 0    
Total 200:00 31/57 54.4 7/15 46.7 8/13 61.5 8 20 28 21 18 14 6 2 95 91
Træner: Mads Sigersted
Skuddiagram
Alle perioder
Første periode
Anden periode
Første periode
Fjerde peridode
B. Arentoft, T. Rinkevicius, D. Bang, R. Laryea, H. Thomsen, T. Soltau, H. Petkov, J. Winther Sørensen, C. Nielsen, M. Kearse, H. Schou, M. Kalvelis M. Sahlertz, A. Jakobsen, A. Jørgensen, J. Jensen, J. Wang, M. Thuesen, D. Proctor, M. Frandsen, G. Valentinusson, M. Kristensen, C. Christoffersen, T. Johnson