21-02-10   15:00
7
5
5
8
17-17 17-12 19-18 22-11
Spillested: Aabyhallen
Tilskuere: 204
Dommere: Hans Bijkerk, Carsten Jensen
Commissioner: -
About the game
21-02-10

Aabyhøj stod søndag eftermiddag overfor en svær modstander i form af SISU CPH.

  »
Bedste på holdet
Box score
Aabyhøj IF
SISU CPH
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
T. Donbæk 06:02 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0
* R. Lauridsen 21:04 2/4 50 0/2 0 0/0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 4 4
R. Søby 31:50 1/1 100 4/8 50 0/0 0 0 3 3 2 1 1 1 0 15 14
A. Sandemann 01:45 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* A. Madsen 40:00 1/2 50 1/4 25 4/6 66.7 2 5 7 8 1 3 2 0 17 9
10  A. Elsner DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
11  * R. Laier 19:19 2/3 66.7 1/2 50 0/0 0 1 3 4 1 3 2 1 0 9 7
12  * E. Morris 36:20 6/14 42.9 0/0 0 2/5 40 2 6 8 0 3 0 0 1 12 14
13  M. Drægert 05:35 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 4 2
14  * B. Guyton 36:20 3/7 42.9 6/10 60 1/2 50 1 5 6 1 1 6 0 0 17 25
15  R. Nørgaard 01:45 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Hold               2 0 2 0 0 0 0 0    
Total 200:00 16/33 48.5 12/26 46.2 7/13 53.8 9 26 35 16 13 14 5 1 81 75
Træner: Allan Foss
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
B. Arentoft 05:42 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0
* T. Rinkevicius 34:18 1/5 20 3/7 42.9 0/0 0 1 5 6 0 1 2 3 0 10 11
* H. Thomsen 35:32 2/3 66.7 0/6 0 0/0 0 0 1 1 4 3 2 0 0 0 4
10  * H. Petkov 37:42 5/7 71.4 0/2 0 2/2 100 1 8 9 1 2 0 1 2 21 12
11  F. Nørgaard DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
12  C. Nielsen 07:38 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 -2 0
13  * M. Kearse 40:00 6/11 54.5 4/10 40 0/0 0 1 2 3 2 3 4 2 0 16 24
14  H. Schou 20:54 1/1 100 0/0 0 3/5 60 0 0 0 1 1 0 0 0 4 5
15  * M. Kalvelis 18:14 1/5 20 0/0 0 0/0 0 1 2 3 1 4 1 0 0 1 2
Hold               1 0 1 0 0 0 1 0    
Total 200:00 16/34 47.1 7/25 28 5/7 71.4 5 20 25 9 17 10 7 2 53 58
Træner: Flemming Danielsen
Hurtig sammenligning
Hold 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
Aabyhøj IF 16/33 48.5 12/26 46.2 7/13 53.8 9 26 35 16 13 14 5 1 81 75
SISU CPH 16/34 47.1 7/25 28 5/7 71.4 5 20 25 9 17 10 7 2 53 58
FORKORTELSER
Min  - Minuter
DNP  - Spillede ikke
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
RPG  - Rebounds per kamp
APG  - Assists per kamp
TPG  - mistede bolde per kamp
BPG  - Blocks per kamp