26-04-10   18:50
6
4
7
5
16-13 16-26 17-18 15-18
Broadcasted on: DK4
Spillested: NRGI Arena
Tilskuere: 2443
Dommere: Jakob Cleemann Hors, Carsten Jensen
Commissioner: Jesper Brixen
Box score
Bakken Bears
Svendborg Rabbits
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
M. Sahlertz 05:47 0/0 0 0/1 0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
* A. Jakobsen 29:36 1/1 100 3/5 60 3/4 75 0 6 6 4 3 3 0 0 18 14
A. Jørgensen 17:53 0/0 0 3/4 75 2/2 100 0 1 1 1 1 2 0 0 10 11
J. Jensen 17:29 0/1 0 0/3 0 0/0 0 1 1 2 1 0 2 0 0 -3 0
P. Linnet 08:02 0/0 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 -3 0
M. Thuesen 24:15 0/5 0 3/3 100 2/2 100 0 1 1 1 2 3 1 0 6 11
10  * D. Proctor 24:31 2/8 25 0/1 0 4/8 50 1 5 6 1 3 4 6 0 6 8
11  M. Frandsen 20:22 1/3 33.3 0/0 0 2/4 50 2 4 6 0 1 1 0 0 5 4
12  S. Krath DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
13  * M. Kristensen 02:53 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
14  * C. Christoffersen 20:05 3/5 60 0/0 0 0/8 0 0 4 4 0 4 0 1 4 5 6
15  * T. Johnson 29:07 4/16 25 0/1 0 0/0 0 8 5 13 2 1 0 1 0 11 8
Hold               0 1 1 0 0 0 2 0    
Total 200:00 11/39 28.2 9/21 42.9 15/30 50 12 28 40 11 18 16 11 4 59 64
Træner: Mads Sigersted
No Spiller Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
S/F % S/F % S/F % A F T
* I. Höger 18:22 3/6 50 0/0 0 0/0 0 1 3 4 0 5 1 0 1 7 6
* N. Iversen 39:06 5/10 50 0/5 0 2/6 33.3 0 4 4 5 4 3 3 1 8 12
* M. Mariegaard 28:03 0/2 0 2/5 40 1/2 50 0 5 5 2 2 4 0 0 4 7
J. Thygesen DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
C. Magaard 06:44 1/1 100 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 2 2
* M. Plannthin 25:39 3/6 50 0/3 0 0/0 0 2 2 4 1 2 4 3 0 4 6
10  N. Degn-Andersen 10:43 1/2 50 2/3 66.7 0/0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 6 8
11  D. Mason 06:27 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12  D. Nekrasov 09:19 1/3 33.3 0/0 0 1/2 50 1 5 6 0 3 1 0 1 6 3
13  S. Bækgaard Jensen 12:34 2/3 66.7 0/1 0 1/2 50 0 1 1 0 0 1 0 0 2 5
14  R. Christensen 03:12 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15  * J. Smith 39:51 9/15 60 0/1 0 8/10 80 1 5 6 1 0 1 3 1 27 26
Hold               0 2 2 0 0 0 2 0    
Total 200:00 25/48 52.1 4/19 21.1 13/22 59.1 7 28 35 9 18 17 11 4 70 75
Træner: Craig Pedersen
Skuddiagram
Alle perioder
Første periode
Anden periode
Første periode
Fjerde peridode
M. Sahlertz, A. Jakobsen, A. Jørgensen, J. Jensen, P. Linnet, M. Thuesen, D. Proctor, M. Frandsen, S. Krath, M. Kristensen, C. Christoffersen, T. Johnson I. Höger, N. Iversen, M. Mariegaard, J. Thygesen, C. Magaard, M. Plannthin, N. Degn-Andersen, D. Mason, D. Nekrasov, S. Bækgaard Jensen, R. Christensen, J. Smith