TV fra Canal Digital Ligaen
Info

Bakken Bears er oprindeligt udsprunget af ABF og IK Skovbakken Basketball-Afdeling og fungerer som overbygning på denne. ABF blev startet i 1953 og overgik til Skovbakken Basketball i 1962 som efterfølger til Aarhus Basketball Forening (ABF). I sæsonen 2003/04 spillede bjørnene under navnet SK Aarhus.

Stiftelse:
IK Skovbakken: 27. maj 1927
Aarhus Basketball Forening: 7. oktober 1953
Skovbakken Basketball: 1. november 1962
Bakken Bears ApS stiftet: 1. juli 2005

Stilling
Grundspil W/L P
1. Svendborg Rabbits 21/3 42
2. Bakken Bears 17/7 34
3. SISU CPH 15/9 30
4. Hørsholm 79ers 14/10 28
5. Team FOG Næstved 12/12 24
6. Aabyhøj IF 10/14 20
7. Horsens IC 8/16 16
8. Aalborg Vikings 6/18 12
9. BK Amager 5/19 10
Næste Kamp
By: Aarhus
Standings place: 2 Won/Lost: 17/7
Sammenlign med: 

Bakken Bears
Samlede statistikker
Vælg runde: 
No. Spiller K 5 Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS GNS
S/F S/F S/F A F T
15 T. Johnson 16 12 477 163/266 1/3 46/78 4387130 15 33 32 19 25 24.69 375 23.44
10 D. Proctor 24 20 777 181/357 0/8 80/107 4993142 61 65 58 52 3 17.96 442 18.42
14 C. Christoffersen 18 16 487 102/188 0/0 35/92 68120188 11 53 55 12 41 16.28 239 13.28
5 A. Jakobsen 25 18 557 41/87 26/88 57/75 135366 115 61 57 25 0 9.60 217 8.68
6 A. Jørgensen 22 6 333 41/83 23/49 16/19 171532 22 27 27 10 2 6.14 167 7.59
8 P. Linnet 19 3 241 9/19 34/85 12/15 21113 11 12 10 6 1 4.68 132 6.95
11 M. Frandsen 24 5 415 50/112 0/2 45/79 5577132 12 67 31 13 11 7.67 145 6.04
4 M. Sahlertz 26 16 403 42/83 17/48 17/26 193352 24 40 20 12 3 5.46 152 5.85
7 J. Jensen 21 9 387 17/37 20/47 22/31 183452 24 48 24 15 6 6.33 116 5.52
9 M. Thuesen 26 8 469 36/65 2/10 40/60 182846 104 41 39 19 4 7.50 118 4.54
13 M. Kristensen 20 6 202 13/27 9/26 16/24 141529 10 19 12 5 1 3.15 69 3.45
99 G. Valentinusson 24 5 222 31/64 0/0 17/29 292857 14 41 9 5 2 4.29 79 3.29
95 J. Wang 19 4 170 10/21 9/23 12/20 5914 15 23 13 6 0 2.53 59 3.11
12 S. Krath 15 1 125 13/26 0/3 8/17 71219 3 26 12 3 1 1.53 34 2.27
hold 112 165 277 1 27 50
Total 26 749/1435 141/392 423/672 357615972 441 556 399 202 100 2344
Gennemsnit 28.8/55.2 5.4/15.1 16.3/25.8 13.723.737.4 17.0 21.4 15.3 7.8 3.8 90.2
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
5  - Indestartere
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Forsvars Rebounds
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
GNS  - Gennemsnit