TV fra Canal Digital Ligaen
Stilling
Grundspil W/L P
1. Svendborg Rabbits 21/3 42
2. Bakken Bears 17/7 34
3. SISU CPH 15/9 30
4. Hørsholm 79ers 14/10 28
5. Team FOG Næstved 12/12 24
6. Aabyhøj IF 10/14 20
7. Horsens IC 8/16 16
8. Aalborg Vikings 6/18 12
9. BK Amager 5/19 10
Næste Kamp
By: Aarhus
Standings place: 6 Won/Lost: 10/14
Sammenlign med: 

Aabyhøj IF
Samlede statistikker
Vælg runde: 
No. Spiller K 5 Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS GNS
S/F S/F S/F A F T
12 E. Morris 23 23 812 191/358 1/6 112/182 89143232 40 58 75 38 52 23.57 497 21.61
14 B. Guyton 27 26 850 113/221 52/151 62/93 48103151 29 82 67 35 29 14.19 444 16.44
4 A. Madsen 25 24 765 72/136 17/72 96/135 2975104 80 77 77 33 4 11.08 291 11.64
6 R. Dalbøge 27 10 594 17/37 47/115 19/25 53742 34 22 20 15 1 6.37 194 7.19
99 A. Elsner 9 3 245 14/27 8/28 12/16 51015 11 13 17 3 0 4.33 64 7.11
4 O. Sigurdsson 17 15 419 21/54 8/32 26/33 202141 39 43 33 22 0 5.71 92 5.41
11 R. Laier 27 18 537 33/76 11/46 21/46 183149 28 74 44 18 0 2.52 120 4.44
8 S. Sørensen 9 6 182 8/20 6/21 0/0 21214 10 19 14 7 0 2.67 34 3.78
10 M. Drægert 25 2 250 33/68 1/2 11/32 202949 13 27 20 6 2 2.92 80 3.20
7 T. Lien-Iversen 23 3 330 22/49 4/11 13/25 111122 19 47 28 18 2 2.43 69 3.00
13 T. Jensen 1 0 15 0/1 0/1 3/6 000 0 5 0 1 0 -1.00 3 3.00
5 R. Lauridsen 22 5 303 18/39 5/24 11/14 101323 11 21 21 10 2 2.00 62 2.82
15 R. Nørgaard 13 0 72 8/17 0/0 6/12 448 1 7 7 1 2 0.92 22 1.69
94 T. Donbæk 3 0 26 0/1 1/3 0/0 112 0 4 1 0 1 0.67 3 1.00
99 A. Sandemann 3 0 08 0/1 0/0 0/0 000 1 0 2 0 0 -0.67 0 0.00
99 A. Rasmussen 1 0 06 0/1 0/0 0/0 000 0 0 1 0 0 -2.00 0 0.00
hold 108 138 246 2 24 40
Total 27 550/1106 161/512 392/619 262490752 316 499 427 207 95 1975
Gennemsnit 20.4/41.0 6.0/19.0 14.5/22.9 9.718.127.9 11.7 18.5 15.8 7.7 3.5 73.1
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
5  - Indestartere
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Forsvars Rebounds
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
GNS  - Gennemsnit