TV fra Canal Digital Ligaen
Stilling
Grundspil W/L P
1. Svendborg Rabbits 21/3 42
2. Bakken Bears 17/7 34
3. SISU CPH 15/9 30
4. Hørsholm 79ers 14/10 28
5. Team FOG Næstved 12/12 24
6. Aabyhøj IF 10/14 20
7. Horsens IC 8/16 16
8. Aalborg Vikings 6/18 12
9. BK Amager 5/19 10
Næste Kamp
By: Næstved
Standings place: 5 Won/Lost: 12/12
Sammenlign med: 

Team FOG Næstved
Samlede statistikker
Vælg runde: 
No. Spiller K 5 Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS GNS
S/F S/F S/F A F T
10 M. Dennis 25 24 822 129/206 40/107 104/117 2886114 94 53 61 45 9 21.04 482 19.28
12 P. Johansen 26 25 782 137/244 16/55 133/198 75146221 64 82 88 16 14 18.12 455 17.50
14 K. Kalvaitis 9 8 225 37/63 1/2 18/32 163652 12 24 21 6 3 11.78 95 10.56
99 A. Dzeranovas 23 2 445 31/63 38/98 29/34 153651 26 35 30 19 1 7.61 205 8.91
8 M. Høirup 26 26 546 84/125 2/14 51/76 296392 25 78 30 21 1 9.85 225 8.65
9 M. Vægter Rasmussen 24 3 461 45/97 18/53 42/61 163147 23 39 34 8 1 5.21 186 7.75
5 J. McFarlane 25 20 567 52/104 16/42 29/41 235982 63 55 42 28 0 8.88 181 7.24
13 D. Fatic 12 5 258 27/42 4/20 16/26 82331 23 36 19 14 3 7.75 82 6.83
6 S. Johnson 16 2 217 24/41 6/17 15/22 91827 25 35 17 7 1 5.56 81 5.06
15 P. Christensen 24 3 287 14/24 24/60 2/6 5510 11 46 10 6 2 2.96 102 4.25
7 L. Høirup 21 6 306 4/14 20/52 11/13 81523 17 37 17 4 0 2.95 79 3.76
14 R. Mueller 2 2 39 2/6 0/1 2/3 156 2 2 3 0 0 2.50 6 3.00
4 N. Andreasen 18 3 124 14/22 4/11 5/5 31215 7 7 10 2 0 2.44 45 2.50
99 J. Buchholdt 4 0 30 2/6 0/2 2/4 134 5 6 5 2 0 1.00 6 1.50
11 M. Hansen 18 1 74 4/14 0/0 0/0 6511 1 22 5 0 2 0.39 8 0.44
hold 118 128 246 0 17 15
Total 26 606/1071 189/534 459/638 243543786 398 557 392 178 37 2238
Gennemsnit 23.3/41.2 7.3/20.5 17.7/24.5 9.320.930.2 15.3 21.4 15.1 6.8 1.4 86.1
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
5  - Indestartere
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Forsvars Rebounds
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
GNS  - Gennemsnit