TV fra Canal Digital Ligaen
Stilling
Grundspil W/L P
1. Svendborg Rabbits 21/3 42
2. Bakken Bears 17/7 34
3. SISU CPH 15/9 30
4. Hørsholm 79ers 14/10 28
5. Team FOG Næstved 12/12 24
6. Aabyhøj IF 10/14 20
7. Horsens IC 8/16 16
8. Aalborg Vikings 6/18 12
9. BK Amager 5/19 10
Næste Kamp
By: Svendborg
Standings place: 1 Won/Lost: 21/3
Sammenlign med: 

Svendborg Rabbits
Samlede statistikker
Vælg runde: 
No. Spiller K 5 Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS GNS
S/F S/F S/F A F T
15 J. Smith 26 25 917 218/364 14/39 133/156 28136164 102 42 69 78 12 27.08 611 23.50
5 N. Iversen 24 23 846 129/223 22/61 99/134 54158212 90 63 72 39 7 22.13 423 17.63
4 I. Höger 26 25 617 138/231 0/0 63/76 7887165 21 66 44 10 19 15.54 339 13.04
11 D. Mason 10 3 233 36/73 5/13 21/31 203252 9 26 20 11 6 11.10 108 10.80
8 C. Magaard 26 15 594 18/39 38/104 14/17 203454 30 59 30 14 0 5.46 164 6.31
9 M. Plannthin 22 7 427 24/54 15/53 24/30 143246 40 43 34 18 0 5.14 117 5.32
10 N. Degn-Andersen 25 4 299 14/35 29/78 7/7 132235 13 41 20 4 2 3.44 122 4.88
13 S. Bækgaard Jensen 26 13 464 42/83 3/10 15/25 223355 56 34 34 23 1 5.81 108 4.15
12 J. Hansen 23 1 214 36/71 0/1 9/15 172643 7 40 13 3 10 3.87 81 3.52
6 M. Mariegaard 17 9 237 9/20 8/22 11/15 51419 27 34 25 15 0 3.53 53 3.12
99 J. Thygesen 4 0 20 1/2 1/6 0/0 123 0 4 1 0 0 0.25 5 1.25
14 R. Christensen 19 0 123 3/6 5/11 0/0 358 5 7 8 2 0 1.00 21 1.11
99 M. Ruthner 1 0 00 0/0 0/0 0/0 011 0 0 0 0 0 1.00 0 0.00
7 D. Nekrasov 2 0 05 0/1 0/0 0/0 011 1 6 0 0 0 0.50 0 0.00
hold 113 188 301 6 22 25
Total 26 668/1202 140/398 396/506 275583858 401 465 370 217 57 2152
Gennemsnit 25.7/46.2 5.4/15.3 15.2/19.5 10.622.433.0 15.4 17.9 14.2 8.3 2.2 82.8
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
5  - Indestartere
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Forsvars Rebounds
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
GNS  - Gennemsnit