Sammenlign med: 

Randers Cimbria
Samlede statistikker
Vælg runde: 
No. Spiller K 5 Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS GNS
S/F S/F S/F A F T
4 C. Nielsen 21 21 745 93/176 41/119 119/144 166278 67 57 57 33 9 17.71 428 20.38
10 I. Miskovic 10 10 318 73/140 0/0 29/54 385593 14 30 28 7 13 18.20 175 17.50
5 D. Smedley 16 16 612 64/178 5/20 64/96 234871 104 21 54 24 0 11.94 207 12.94
14 E. Willis 19 19 565 89/182 3/18 35/55 47129176 10 58 50 12 31 14.37 222 11.68
6 P. Popovic 21 21 724 101/222 0/9 28/49 177592 44 50 47 19 3 9.05 230 10.95
7 M. Oliver Dahl Schmidt Nielsen 23 4 508 16/42 38/89 19/25 172845 13 46 25 14 2 5.70 165 7.17
12 C. Bendtsen 18 8 290 44/71 1/2 12/35 213152 6 38 35 6 9 5.00 103 5.72
15 P. Dahl Schmidt Nielsen 11 6 246 21/42 3/18 8/13 172037 7 31 13 5 0 4.91 59 5.36
13 S. Gram Rasmussen 20 3 300 28/56 3/5 8/27 222749 12 44 24 8 0 3.45 73 3.65
99 M. Collins 7 2 109 7/21 1/1 4/7 71118 15 8 8 4 0 4.71 21 3.00
8 D. Oppong 16 5 154 7/23 1/10 7/12 51015 8 8 14 6 0 0.56 24 1.50
99 N. Asferg 3 0 09 0/1 0/2 2/3 123 1 0 1 0 0 0.33 2 0.67
9 A. Jensen 3 0 15 0/1 0/0 1/4 123 1 1 0 1 0 0.67 1 0.33
hold 28 22 50 3 5 5
Total 23 543/1155 96/293 336/524 232500732 302 392 356 139 67 1710
Gennemsnit 23.6/50.2 4.2/12.7 14.6/22.8 10.121.731.8 13.1 17.0 15.5 6.0 2.9 74.3
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
5  - Indestartere
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Forsvars Rebounds
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
GNS  - Gennemsnit