TV fra Canal Digital Ligaen
Stilling
Grundspil W/L P
1. Svendborg Rabbits 21/3 42
2. Bakken Bears 17/7 34
3. SISU CPH 15/9 30
4. Hørsholm 79ers 14/10 28
5. Team FOG Næstved 12/12 24
6. Aabyhøj IF 10/14 20
7. Horsens IC 8/16 16
8. Aalborg Vikings 6/18 12
9. BK Amager 5/19 10
Næste Kamp
By: Gentofte
Standings place: 3 Won/Lost: 15/9
Sammenlign med: 

SISU CPH
Samlede statistikker
Vælg runde: 
No. Spiller K 5 Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS GNS
S/F S/F S/F A F T
13 M. Kearse 26 26 940 206/385 20/87 125/150 51139190 56 65 90 51 5 20.69 597 22.96
15 M. Kalvelis 26 26 678 120/211 6/25 67/98 53118171 13 85 64 23 25 13.54 325 12.50
9 T. Soltau 14 11 339 55/109 12/31 22/30 185472 12 38 27 5 2 10.79 168 12.00
5 T. Rinkevicius 26 26 788 26/48 68/148 38/52 164460 130 59 55 25 0 13.00 294 11.31
8 H. Thomsen 27 27 830 73/126 28/85 19/30 235982 38 76 41 15 3 8.33 249 9.22
10 H. Petkov 27 16 677 92/186 7/23 40/61 4584129 26 80 29 18 9 9.89 245 9.07
14 H. Schou 27 1 393 41/75 2/8 17/23 152641 11 24 15 5 0 3.74 105 3.89
12 C. Nielsen 22 0 234 29/66 0/3 14/20 164258 8 23 19 8 9 4.09 72 3.27
11 J. Winther Sørensen 16 1 267 11/23 4/23 17/23 32225 31 29 24 19 3 4.25 51 3.19
99 F. Nørgaard 2 0 16 2/6 0/0 1/2 213 0 2 0 1 0 2.00 5 2.50
7 R. Laryea 17 1 175 6/11 3/9 6/10 51217 17 17 18 5 0 1.94 27 1.59
6 Y. Lundberg 2 0 08 1/2 0/0 0/0 101 0 2 1 0 0 0.50 2 1.00
6 D. Bang 4 0 09 1/1 0/0 0/0 000 0 2 0 0 0 0.50 2 0.50
4 B. Arentoft 13 0 40 0/1 2/4 0/0 033 1 5 4 0 0 0.23 6 0.46
hold 87 118 205 2 23 29
Total 27 663/1250 152/446 366/499 248604852 343 507 387 175 56 2148
Gennemsnit 24.6/46.3 5.6/16.5 13.6/18.5 9.222.431.6 12.7 18.8 14.3 6.5 2.1 79.6
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
5  - Indestartere
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Forsvars Rebounds
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
GNS  - Gennemsnit