| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 6 | 161/295 | 54.6 | 27/70 | 38.6 | 122/176 | 69.3 | 61 | 148 | 209 | 77 | 97 | 88 | 35 | 21 | 525 | |
| Gns. | 26.8/49.2 | 4.5/11.7 | 20.3/29.3 | 10.2 | 24.7 | 34.8 | 12.8 | 16.2 | 14.7 | 5.8 | 3.5 | 91.3 | 87.5 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 17 | 382/860 | 44.4 | 69/223 | 30.9 | 214/348 | 61.5 | 199 | 374 | 573 | 228 | 295 | 273 | 109 | 46 | 1185 | |
| Gns. | 22.5/50.6 | 4.1/13.1 | 12.6/20.5 | 11.7 | 22.0 | 33.7 | 13.4 | 17.4 | 16.1 | 6.4 | 2.7 | 64.8 | 69.7 | ||||
|
52.5% (208/396) |
53.3% (250/469) |
||||
|
31.8% (55/173) |
35.3% (53/150) |
||||
|
28.6% (26/91) |
25.9% (7/27) |
32.9% (50/152) |
|||
| 38.5% (25/65) | |||||
| 26.0% | 30.8% | ||||
| 11.4% | 9.8% | ||||
| 6.0% | 10.0% | ||||
| 1.8% | |||||
| 4.3% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 4 C.Nielsen; 6 P.Popovic; 12 C.Bendtsen; 13 S.Rasmussen; 15 N.Asferg; | +44.0 |
| 2. | 4 C.Nielsen; 6 P.Popovic; 12 M.Collins; 13 S.Rasmussen; 15 P.Dahl Schmidt Nielsen; | +44.0 |
| 3. | 4 C.Nielsen; 6 P.Popovic; 12 M.Collins; 13 S.Rasmussen; 15 I.Miskovic; | +44.0 |
| 4. | 4 C.Nielsen; 6 P.Popovic; 12 C.Bendtsen; 13 S.Rasmussen; 15 P.Dahl Schmidt Nielsen; | +44.0 |
| 5. | 4 C.Nielsen; 6 N.Asferg; 12 M.Collins; 13 S.Rasmussen; 15 P.Dahl Schmidt Nielsen; | +44.0 |
| 6. | 4 A.Pedersen; 6 P.Popovic; 12 M.Collins; 13 S.Rasmussen; 15 P.Dahl Schmidt Nielsen; | +41.0 |
| 7. | 5 D.Smedley; 6 P.Popovic; 7 M.Oliver Dahl Schmidt Nielsen; 11 E.Willis; 12 C.Nielsen; | +38.0 |
| 8. | 6 P.Popovic; 7 M.Oliver Dahl Schmidt Nielsen; 11 E.Willis; 12 C.Nielsen; 15 N.Asferg; | +31.0 |
| 9. | 4 C.Nielsen; 6 P.Popovic; 7 M.Oliver Dahl Schmidt Nielsen; 12 C.Bendtsen; 15 N.Asferg; | +31.0 |
| 10. | 4 C.Nielsen; 6 P.Popovic; 7 M.Oliver Dahl Schmidt Nielsen; 11 E.Willis; 15 N.Asferg; | +31.0 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 23. Total antal kampe spillet: 194 |