| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 17 | 434/795 | 54.6 | 100/272 | 36.8 | 257/346 | 74.3 | 186 | 423 | 609 | 234 | 325 | 249 | 111 | 40 | 1425 | |
| Gns. | 25.5/46.8 | 5.9/16.0 | 15.1/20.4 | 10.9 | 24.9 | 35.8 | 13.8 | 19.1 | 14.6 | 6.5 | 2.4 | 91.1 | 83.8 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 12 | 272/542 | 50.2 | 63/201 | 31.3 | 139/189 | 73.5 | 104 | 252 | 356 | 132 | 228 | 178 | 90 | 21 | 872 | |
| Gns. | 22.7/45.2 | 5.3/16.8 | 11.6/15.8 | 8.7 | 21.0 | 29.7 | 11.0 | 19.0 | 14.8 | 7.5 | 1.8 | 69.6 | 72.7 | ||||
|
59.1% (246/416) |
62.2% (310/498) |
||||
|
38.4% (84/219) |
36.0% (68/189) |
||||
|
37.0% (60/162) |
44.4% (28/63) |
33.6% (81/241) |
|||
| 31.5% (28/89) | |||||
| 22.2% | 26.5% | ||||
| 11.7% | 10.1% | ||||
| 8.6% | 12.8% | ||||
| 3.4% | |||||
| 4.7% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 5 T.Rinkevicius; 8 H.Thomsen; 10 H.Petkov; 13 M.Kearse; 15 M.Kalvelis; | +23.6 |
| 2. | 5 T.Rinkevicius; 8 H.Thomsen; 9 T.Soltau; 13 M.Kearse; 15 M.Kalvelis; | +23.3 |
| 3. | 5 T.Rinkevicius; 11 F.Nørgaard; 12 C.Nielsen; 14 H.Schou; 15 M.Kalvelis; | +22.0 |
| 4. | 5 T.Rinkevicius; 11 J.Winther Sørensen; 12 C.Nielsen; 14 H.Schou; 15 M.Kalvelis; | +22.0 |
| 5. | 5 T.Rinkevicius; 8 H.Thomsen; 10 H.Petkov; 13 M.Kearse; 14 H.Schou; | +14.8 |
| 6. | 5 T.Rinkevicius; 7 R.Laryea; 8 H.Thomsen; 10 H.Petkov; 15 M.Kalvelis; | +13.3 |
| 7. | 4 B.Arentoft; 5 T.Rinkevicius; 8 H.Thomsen; 10 H.Petkov; 14 H.Schou; | +13.0 |
| 8. | 8 H.Thomsen; 10 H.Petkov; 11 J.Winther Sørensen; 13 M.Kearse; 15 M.Kalvelis; | +11.8 |
| 9. | 8 H.Thomsen; 10 H.Petkov; 11 F.Nørgaard; 13 M.Kearse; 15 M.Kalvelis; | +11.8 |
| 10. | 5 T.Rinkevicius; 8 H.Thomsen; 10 H.Petkov; 12 C.Nielsen; 13 M.Kearse; | +11.0 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 82. Total antal kampe spillet: 260 |