| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 13 | 285/533 | 53.5 | 98/266 | 36.8 | 175/278 | 62.9 | 145 | 262 | 407 | 193 | 225 | 210 | 121 | 39 | 1039 | |
| Gns. | 21.9/41.0 | 7.5/20.5 | 13.5/21.4 | 11.2 | 20.2 | 31.3 | 14.8 | 17.3 | 16.2 | 9.3 | 3.0 | 82.3 | 79.9 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 20 | 381/815 | 46.7 | 100/351 | 28.5 | 306/488 | 62.7 | 198 | 362 | 560 | 188 | 389 | 311 | 130 | 72 | 1368 | |
| Gns. | 19.1/40.8 | 5.0/17.6 | 15.3/24.4 | 9.9 | 18.1 | 28.0 | 9.4 | 19.5 | 15.6 | 6.5 | 3.6 | 57.0 | 68.4 | ||||
|
55.6% (230/414) |
54.3% (350/644) |
||||
|
26.5% (27/102) |
26.2% (34/130) |
||||
|
31.0% (52/168) |
34.7% (17/49) |
31.2% (86/276) |
|||
| 35.6% (62/174) | |||||
| 21.2% | 32.9% | ||||
| 5.2% | 6.6% | ||||
| 8.6% | 14.1% | ||||
| 2.5% | |||||
| 8.9% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 4 A.Sandemann; 6 R.Søby; 7 T.Lien-Iversen; 11 R.Laier ; 12 E.Morris; | +18.0 |
| 2. | 4 T.Donbæk; 9 A.Madsen; 10 A.Elsner; 12 E.Morris; 14 B.Guyton; | +18.0 |
| 3. | 4 J.Kristensen; 9 A.Madsen; 10 A.Elsner; 12 E.Morris; 14 B.Guyton; | +18.0 |
| 4. | 4 J.Kristensen; 6 R.Søby; 7 T.Lien-Iversen; 11 R.Laier ; 12 E.Morris; | +18.0 |
| 5. | 4 J.Kristensen; 7 T.Lien-Iversen; 9 A.Madsen; 11 R.Laier ; 14 B.Guyton; | +18.0 |
| 6. | 4 A.Sandemann; 9 A.Madsen; 10 A.Elsner; 12 E.Morris; 14 B.Guyton; | +18.0 |
| 7. | 4 A.Sandemann; 7 T.Lien-Iversen; 9 A.Madsen; 11 R.Laier ; 14 B.Guyton; | +18.0 |
| 8. | 4 O.Sigurdsson; 6 R.Søby; 7 T.Lien-Iversen; 11 R.Laier ; 12 E.Morris; | +18.0 |
| 9. | 4 T.Donbæk; 6 R.Søby; 7 T.Lien-Iversen; 11 R.Laier ; 12 E.Morris; | +18.0 |
| 10. | 4 O.Sigurdsson; 9 A.Madsen; 10 A.Elsner; 12 E.Morris; 14 B.Guyton; | +18.0 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 83. Total antal kampe spillet: 256 |