| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 7 | 135/254 | 53.1 | 88/184 | 47.8 | 108/141 | 76.6 | 55 | 159 | 214 | 140 | 133 | 89 | 38 | 22 | 642 | |
| Gns. | 19.3/36.3 | 12.6/26.3 | 15.4/20.1 | 7.9 | 22.7 | 30.6 | 20.0 | 19.0 | 12.7 | 5.4 | 3.1 | 102.7 | 91.7 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 19 | 346/699 | 49.5 | 172/484 | 35.5 | 190/266 | 71.4 | 168 | 364 | 532 | 313 | 360 | 307 | 106 | 32 | 1398 | |
| Gns. | 18.2/36.8 | 9.1/25.5 | 10.0/14.0 | 8.8 | 19.2 | 28.0 | 16.5 | 18.9 | 16.2 | 5.6 | 1.7 | 70.2 | 73.6 | ||||
|
56.5% (153/271) |
56.3% (214/380) |
||||
|
34.7% (42/121) |
38.7% (63/163) |
||||
|
47.5% (94/198) |
50.0% (9/18) |
36.2% (106/293) |
|||
| 33.9% (60/177) | |||||
| 16.7% | 23.4% | ||||
| 7.5% | 10.1% | ||||
| 12.2% | 18.1% | ||||
| 1.1% | |||||
| 10.9% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 8 N.Christensen; 11 M.Bradley; 12 N.Brasas; 14 S.Seilund; 15 M.Seilund; | +18.6 |
| 2. | 7 R.Larsen; 8 N.Christensen; 12 N.Brasas; 14 S.Seilund; 15 M.Seilund; | +17.2 |
| 3. | 9 R.Larsen; 11 M.Bradley; 12 N.Brasas; 14 S.Seilund; 15 M.Seilund; | +17.0 |
| 4. | 9 S.Larsen; 11 M.Bradley; 12 N.Brasas; 14 S.Seilund; 15 M.Seilund; | +17.0 |
| 5. | 7 R.Larsen; 8 N.Christensen; 11 M.Bradley; 12 N.Brasas; 15 M.Seilund; | +15.8 |
| 6. | 4 P.Simonsen; 8 N.Christensen; 10 E.Frost; 13 J.Asmar; 15 M.Seilund; | +15.0 |
| 7. | 4 B.Baskauskuas; 8 N.Christensen; 10 E.Frost; 13 M.Rasmussen; 15 M.Seilund; | +15.0 |
| 8. | 4 P.Simonsen; 7 M.Bradley; 8 N.Christensen; 10 E.Frost; 15 M.Seilund; | +15.0 |
| 9. | 4 P.Simonsen; 7 R.Larsen; 8 N.Christensen; 10 E.Frost; 15 M.Seilund; | +15.0 |
| 10. | 4 P.Simonsen; 8 N.Christensen; 10 E.Frost; 13 M.Davidsen; 15 M.Seilund; | +15.0 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 55. Total antal kampe spillet: 190 |