| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 14 | 351/571 | 61.5 | 111/284 | 39.1 | 278/373 | 74.5 | 142 | 344 | 486 | 255 | 311 | 232 | 101 | 18 | 1313 | |
| Gns. | 25.1/40.8 | 7.9/20.3 | 19.9/26.6 | 10.1 | 24.6 | 34.7 | 18.2 | 22.2 | 16.6 | 7.2 | 1.3 | 103.8 | 93.8 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 14 | 292/563 | 51.9 | 89/281 | 31.7 | 218/321 | 67.9 | 138 | 261 | 399 | 165 | 292 | 191 | 86 | 23 | 1069 | |
| Gns. | 20.9/40.2 | 6.4/20.1 | 15.6/22.9 | 9.9 | 18.6 | 28.5 | 11.8 | 20.9 | 13.6 | 6.1 | 1.6 | 70.4 | 76.4 | ||||
|
59.0% (230/390) |
63.2% (316/500) |
||||
|
34.5% (30/87) |
43.8% (49/112) |
||||
|
36.4% (56/154) |
33.3% (10/30) |
32.7% (83/254) |
|||
| 37.6% (56/149) | |||||
| 23.3% | 29.8% | ||||
| 5.2% | 6.7% | ||||
| 9.2% | 15.2% | ||||
| 1.8% | |||||
| 8.9% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 6 S.Johnson; 8 M.Høirup; 10 M.Dennis; 12 P.Johansen; 13 K.Kalvaitis; | +21.0 |
| 2. | 6 S.Johnson; 8 M.Hansen; 10 M.Dennis; 12 P.Johansen; 13 K.Kalvaitis; | +21.0 |
| 3. | 8 M.Høirup; 10 M.Dennis; 12 P.Johansen; 14 R.Mueller; 15 P.Christensen; | +16.0 |
| 4. | 8 M.Hansen; 10 M.Dennis; 12 P.Johansen; 14 A.Dzeranovas; 15 P.Christensen; | +16.0 |
| 5. | 8 M.Høirup; 10 M.Dennis; 12 P.Johansen; 14 A.Dzeranovas; 15 S.Johnson; | +16.0 |
| 6. | 8 M.Høirup; 10 M.Dennis; 12 P.Johansen; 14 A.Dzeranovas; 15 P.Christensen; | +16.0 |
| 7. | 8 M.Høirup; 10 M.Dennis; 12 P.Johansen; 14 D.Fatic; 15 P.Christensen; | +16.0 |
| 8. | 8 M.Høirup; 10 M.Dennis; 12 P.Johansen; 14 J.Buchholdt; 15 P.Christensen; | +16.0 |
| 9. | 5 J.McFarlane; 7 L.Høirup; 8 M.Høirup; 10 M.Dennis; 12 P.Johansen; | +14.2 |
| 10. | 5 J.McFarlane; 7 A.Dzeranovas; 8 M.Høirup; 10 M.Dennis; 12 P.Johansen; | +14.1 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 82. Total antal kampe spillet: 178 |