| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 32 | 800/1461 | 54.8 | 194/550 | 35.3 | 509/656 | 77.6 | 347 | 817 | 1164 | 483 | 564 | 453 | 277 | 86 | 2691 | |
| Gns. | 25.0/45.7 | 6.1/17.2 | 15.9/20.5 | 10.8 | 25.5 | 36.4 | 15.1 | 17.6 | 14.2 | 8.7 | 2.7 | 96.4 | 84.1 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 4 | 93/200 | 46.5 | 19/65 | 29.2 | 53/77 | 68.8 | 61 | 95 | 156 | 34 | 92 | 62 | 24 | 5 | 296 | |
| Gns. | 23.3/50.0 | 4.8/16.3 | 13.3/19.3 | 15.3 | 23.8 | 39.0 | 8.5 | 23.0 | 15.5 | 6.0 | 1.3 | 69.0 | 74.0 | ||||
|
55.5% (297/535) |
59.4% (453/762) |
||||
|
34.1% (45/132) |
36.9% (59/160) |
||||
|
36.5% (85/233) |
43.2% (16/37) |
34.3% (74/216) |
|||
| 30.7% (46/150) | |||||
| 24.0% | 34.2% | ||||
| 5.9% | 7.2% | ||||
| 10.5% | 9.7% | ||||
| 1.7% | |||||
| 6.7% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 6 M.Mariegaard; 7 J.Thygesen; 12 D.Nekrasov; 13 S.Bækgaard Jensen; 14 R.Christensen; | +18.0 |
| 2. | 6 M.Mariegaard; 7 D.Nekrasov; 12 J.Hansen; 13 S.Bækgaard Jensen; 14 R.Christensen; | +18.0 |
| 3. | 6 M.Mariegaard; 7 J.Thygesen; 12 J.Hansen; 13 S.Bækgaard Jensen; 14 R.Christensen; | +18.0 |
| 4. | 4 I.Höger; 5 N.Iversen; 11 D.Mason; 13 S.Bækgaard Jensen; 15 J.Smith; | +15.1 |
| 5. | 4 I.Höger; 5 N.Iversen; 8 C.Magaard; 13 S.Bækgaard Jensen; 15 J.Smith; | +12.2 |
| 6. | 7 J.Thygesen; 8 C.Magaard; 10 N.Degn-Andersen; 12 D.Nekrasov; 14 R.Christensen; | +12.0 |
| 7. | 4 I.Höger; 5 N.Iversen; 11 B.Borstelmann; 13 S.Bækgaard Jensen; 15 J.Smith; | +11.4 |
| 8. | 4 I.Höger; 5 N.Iversen; 6 M.Mariegaard; 9 M.Plannthin; 15 J.Smith; | +10.7 |
| 9. | 4 I.Höger; 6 M.Mariegaard; 11 D.Mason; 13 S.Bækgaard Jensen; 15 J.Smith; | +10.3 |
| 10. | 4 I.Höger; 5 N.Iversen; 8 C.Magaard; 9 M.Plannthin; 15 J.Smith; | +10.2 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 95. Total antal kampe spillet: 97 |