| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 8 | 180/362 | 49.7 | 58/155 | 37.4 | 102/149 | 68.5 | 100 | 218 | 318 | 130 | 173 | 141 | 85 | 27 | 636 | |
| Gns. | 22.5/45.3 | 7.3/19.4 | 12.8/18.6 | 12.5 | 27.3 | 39.8 | 16.3 | 21.6 | 17.6 | 10.6 | 3.4 | 91.1 | 79.5 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 21 | 469/951 | 49.3 | 129/393 | 32.8 | 277/390 | 71.0 | 234 | 389 | 623 | 304 | 476 | 341 | 154 | 49 | 1602 | |
| Gns. | 22.3/45.3 | 6.1/18.7 | 13.2/18.6 | 11.1 | 18.5 | 29.7 | 14.5 | 22.7 | 16.2 | 7.3 | 2.3 | 73.0 | 76.3 | ||||
|
53.6% (214/399) |
58.1% (304/523) |
||||
|
25.2% (41/163) |
39.0% (60/154) |
||||
|
36.1% (69/191) |
35.3% (12/34) |
31.1% (65/209) |
|||
| 35.4% (45/127) | |||||
| 22.2% | 29.1% | ||||
| 9.1% | 8.6% | ||||
| 10.6% | 11.6% | ||||
| 1.9% | |||||
| 7.1% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 7 N.Nielsen; 10 L.Kristiansen; 12 C.Thomsen; 14 D.Vance; 15 C.Rom; | +16.3 |
| 2. | 4 H.Falsvig; 5 B.Mortensen ; 10 L.Kristiansen; 12 C.Thomsen; 14 D.Vance; | +16.3 |
| 3. | 4 T.Skiveren; 7 N.Nielsen; 11 C.Cavanaugh; 12 C.Thomsen; 13 F.Houguet; | +16.0 |
| 4. | 4 H.Falsvig; 7 N.Nielsen; 11 I.Slavchev; 12 C.Thomsen; 13 F.Houguet; | +16.0 |
| 5. | 4 H.Falsvig; 7 N.Nielsen; 11 J.Kristiansen; 12 C.Thomsen; 13 F.Houguet; | +16.0 |
| 6. | 4 H.Falsvig; 7 N.Nielsen; 11 T.Larsen; 12 C.Thomsen; 13 F.Houguet; | +16.0 |
| 7. | 4 H.Falsvig; 7 N.Nielsen; 11 C.Cavanaugh; 12 C.Thomsen; 13 F.Houguet; | +16.0 |
| 8. | 6 A.Thorsteinsson; 7 N.Nielsen; 9 S.Hansen; 11 T.Larsen; 15 C.Rom; | +15.0 |
| 9. | 6 I.Slavchev; 7 N.Nielsen; 9 S.Hansen; 11 J.Kristiansen; 15 C.Rom; | +15.0 |
| 10. | 6 I.Slavchev; 7 N.Nielsen; 9 S.Hansen; 11 C.Cavanaugh; 15 J.Kristiansen; | +15.0 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 79. Total antal kampe spillet: 81 |