| Grundspil | W/L | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Svendborg Rabbits | 21/3 | 42 |
| 2. | Bakken Bears | 17/7 | 34 |
| 3. | SISU CPH | 15/9 | 30 |
| 4. | Hørsholm 79ers | 14/10 | 28 |
| 5. | Team FOG Næstved | 12/12 | 24 |
| 6. | Aabyhøj IF | 10/14 | 20 |
| 7. | Horsens IC | 8/16 | 16 |
| 8. | Aalborg Vikings | 6/18 | 12 |
| 9. | BK Amager | 5/19 | 10 |
| Sammenlign med: |
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 10 | 242/418 | 57.9 | 101/222 | 45.5 | 121/181 | 66.9 | 101 | 223 | 324 | 168 | 202 | 150 | 61 | 15 | 908 | |
| Gns. | 24.2/41.8 | 10.1/22.2 | 12.1/18.1 | 10.1 | 22.3 | 32.4 | 16.8 | 20.2 | 15.0 | 6.1 | 1.5 | 96.9 | 90.8 | ||||
| K | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | |||||||||
| Total | 20 | 428/855 | 50.1 | 136/416 | 32.7 | 271/378 | 71.7 | 201 | 376 | 577 | 229 | 423 | 290 | 137 | 31 | 1535 | |
| Gns. | 21.4/42.8 | 6.8/20.8 | 13.6/18.9 | 10.1 | 18.8 | 28.9 | 11.5 | 21.2 | 14.5 | 6.9 | 1.6 | 70.3 | 76.8 | ||||
|
60.4% (284/470) |
54.1% (291/538) |
||||
|
40.9% (52/127) |
30.8% (37/120) |
||||
|
38.4% (89/232) |
40.0% (8/20) |
35.5% (91/256) |
|||
| 38.0% (57/150) | |||||
| 24.6% | 28.1% | ||||
| 6.6% | 6.3% | ||||
| 12.1% | 13.4% | ||||
| 1.0% | |||||
| 7.8% | |||||
| Nr. | Opstilling | Scorede point |
|---|---|---|
| 1. | 4 H.Schur; 10 H.Karlsson; 11 R.Claitt; 12 C.Lindberg; 14 A.Fall; | +27.5 |
| 2. | 4 H.Schur; 10 H.Karlsson; 11 R.Claitt; 12 C.Lindberg; 14 R.Lavstsen; | +27.5 |
| 3. | 6 S.Einarsson; 11 R.Claitt; 12 C.Lindberg; 13 J.Larsen; 14 E.Christensen; | +20.0 |
| 4. | 6 S.Einarsson; 11 R.Claitt; 12 C.Lindberg; 13 J.Larsen; 14 R.Lavstsen; | +20.0 |
| 5. | 6 S.Einarsson; 11 R.Claitt; 12 C.Lindberg; 13 J.Larsen; 14 A.Fall; | +20.0 |
| 6. | 4 H.Schur; 5 B.Johnson; 11 R.Claitt; 12 C.Lindberg; 14 A.Fall; | +18.1 |
| 7. | 4 H.Schur; 5 B.Johnson; 11 R.Claitt; 12 C.Lindberg; 14 R.Lavstsen; | +18.1 |
| 8. | 4 H.Schur; 5 B.Johnson; 11 R.Claitt; 12 C.Lindberg; 14 E.Christensen; | +18.1 |
| 9. | 4 H.Schur; 5 R.Lavstsen; 11 R.Claitt; 12 C.Lindberg; 14 A.Fall; | +18.1 |
| 10. | 4 H.Schur; 6 S.Einarsson; 12 C.Lindberg; 13 J.Larsen; 14 R.Lavstsen; | +16.0 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 87. Total antal kampe spillet: 277 |