Bobby Guyton
15.9
Points PG
5.8
Rebounds PG
1.2
Assists PG

Fødeby: 1984-07-28

Højde (cm): 198

vægt (kg): 85

Position: Forward

Trøje nummer: 14

Statistikgennemsnit - Aabyhøj IF
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
33 31:41 50.9 34.7 66.7 1.8 3.9 5.8 1.2 3.0 2.6 1.3 1.0 14.0 15.9
Grundspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
26-09-09 BKA 76:59 23:28 3/7 42.9 1/2 50.0 0/0 0.0 1 2 3 0 2 2 2 0 7 9
01-10-09 Bears 76:84 31:36 4/6 66.7 1/3 33.3 2/2 100.0 4 3 7 2 4 3 1 2 18 13
03-10-09 Cimbria 61:53 30:08 4/7 57.1 1/3 33.3 1/1 100.0 5 7 12 0 5 2 1 1 19 12
10-10-09 Team Fog 78:98 33:47 7/13 53.8 3/7 42.9 2/5 40.0 1 2 3 0 4 1 2 1 17 25
17-10-09 Rabbits 53:85 29:27 3/6 50.0 2/5 40.0 6/9 66.7 1 1 2 0 4 3 3 0 11 18
22-10-09 HIC 89:78 37:42 4/8 50.0 4/6 66.7 0/1 0.0 3 4 7 1 4 2 0 0 19 20
24-10-09 SISU CPH 57:69 38:08 6/12 50.0 1/6 16.7 5/6 83.3 3 4 7 1 3 5 0 4 15 20
31-10-09 79ers 72:82 38:49 8/15 53.3 0/4 0.0 1/2 50.0 2 6 8 0 2 7 5 0 11 17
08-11-09 Bears 69:115 31:07 6/8 75.0 1/5 20.0 1/2 50.0 3 4 7 3 2 0 0 4 23 16
11-11-09 BKA 79:59 32:21 4/9 44.4 2/7 28.6 1/2 50.0 1 4 5 6 4 4 2 0 13 15
14-11-09 Cimbria 84:90 31:34 5/11 45.5 4/8 50.0 2/4 50.0 1 4 5 2 3 2 1 3 21 24
21-11-09 Team Fog 69:91 25:03 3/8 37.5 1/6 16.7 3/4 75.0 0 1 1 0 3 1 1 1 3 12
28-11-09 Rabbits 62:98 30:51 4/8 50.0 0/5 0.0 3/5 60.0 2 5 7 1 4 3 1 1 7 11
09-12-09 Vikings 82:71 26:05 5/11 45.5 0/2 0.0 1/2 50.0 2 4 6 1 3 2 1 1 9 11
13-12-09 SISU CPH 57:75 33:54 4/9 44.4 3/6 50.0 5/6 83.3 1 3 4 0 2 2 1 2 18 22
06-01-10 79ers 77:68 35:46 4/9 44.4 5/9 55.6 6/6 100.0 3 8 11 1 2 1 0 2 33 29
16-01-10 Vikings 63:72 29:34 3/5 60.0 0/5 0.0 0/2 0.0 0 4 4 0 4 3 0 2 0 6
20-01-10 Bears 89:87 27:15 2/5 40.0 5/8 62.5 0/0 0.0 2 5 7 1 5 0 1 0 22 19
23-01-10 BKA 66:95 31:46 7/9 77.8 2/5 40.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 2 0 0 15 20
30-01-10 Cimbria 80:83 24:38 3/4 75.0 3/6 50.0 4/4 100.0 1 1 2 1 5 2 0 1 17 19
03-02-10 Team Fog 65:100 30:05 5/8 62.5 0/5 0.0 0/0 0.0 1 5 6 3 4 3 1 1 10 10
06-02-10 Rabbits 89:86 33:21 2/9 22.2 4/8 50.0 5/8 62.5 2 3 5 1 2 1 1 0 13 21
08-02-10 HIC 81:73 27:55 4/8 50.0 1/4 25.0 4/4 100.0 1 4 5 0 4 4 1 0 10 15
18-02-10 HIC 75:91 34:53 1/4 25.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 4 5 0 1 4 3 2 6 5
21-02-10 SISU CPH 75:58 36:20 3/7 42.9 6/10 60.0 1/2 50.0 1 5 6 1 1 6 0 0 17 25
25-02-10 79ers 65:74 33:38 4/9 44.4 1/8 12.5 8/14 57.1 4 6 10 0 3 1 3 0 13 19
04-03-10 Vikings 86:82 31:22 5/6 83.3 0/5 0.0 1/2 50.0 2 3 5 3 1 1 4 1 16 11
Total     850:33 113/221 51.1 52/151 34.4 62/93 66.7 48 103 151 29 82 67 35 29 383 444
Gns.     31:30 4.2/8.2 1.9/5.6 2.3/3.4 1.8 3.8 5.6 1.1 3.0 2.5 1.3 1.1 14.2 16.4
Slutspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
09-03-10 SISU CPH 77:75 34:44 2/2 100.0 4/8 50.0 0/0 0.0 1 4 5 0 2 2 1 0 16 16
13-03-10 SISU CPH 78:74 38:21 2/5 40.0 1/5 20.0 2/3 66.7 3 6 9 3 2 5 1 1 10 9
29-03-10 Bears 66:94 31:33 2/4 50.0 0/2 0.0 3/6 50.0 0 6 6 1 0 4 0 2 5 7
01-04-10 Bears 76:81 29:02 6/12 50.0 0/2 0.0 2/2 100.0 3 1 4 1 5 2 2 0 11 14
05-04-10 Bears 77:108 31:49 6/10 60.0 3/5 60.0 1/2 50.0 1 5 6 4 5 1 3 0 27 22
17-04-10 79ers 58:80 29:43 4/11 36.4 1/3 33.3 2/2 100.0 5 4 9 1 4 4 0 1 11 13
Total     195:12 22/44 50.0 9/25 36.0 10/15 66.7 13 26 39 10 18 18 7 4 80 81
Gns.     32:32 3.7/7.3 1.5/4.2 1.7/2.5 2.2 4.3 6.5 1.7 3.0 3.0 1.2 0.7 13.3 13.5
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning