Allan Farren Fall
16.3
Points PG
2.8
Rebounds PG
3.6
Assists PG

Født: 07-04-81

Højde (cm): 180

vægt (kg): 75

Position: Guard

Trøje nummer: 11

Spiller ikke længere på dette hold

Statistikgennemsnit - Horsens IC
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
15 35:33 48.2 37.3 72.1 0.7 2.1 2.8 3.6 3.0 2.7 1.8 0.5 13.5 16.3
Grundspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
27-09-09 Team Fog 88:81 36:12 3/7 42.9 5/10 50.0 5/8 62.5 2 2 4 2 4 2 2 0 20 26
04-10-09 BKA 88:58 21:19 2/4 50.0 2/6 33.3 1/1 100.0 0 3 3 4 2 2 3 0 13 11
10-10-09 Rabbits 83:99 40:00 3/6 50.0 5/13 38.5 2/2 100.0 1 3 4 5 1 4 1 1 19 23
17-10-09 79ers 72:92 30:07 2/7 28.6 2/5 40.0 0/0 0.0 0 3 3 3 2 2 2 1 9 10
22-10-09 Aaby 78:89 34:42 1/2 50.0 3/9 33.3 0/0 0.0 0 1 1 1 5 0 2 0 8 11
25-10-09 Cimbria 88:90 33:58 1/2 50.0 1/7 14.3 1/2 50.0 2 4 6 6 4 1 3 2 14 6
29-10-09 Bears 81:74 39:37 1/4 25.0 4/5 80.0 0/0 0.0 0 2 2 4 4 4 0 0 12 14
31-10-09 Vikings 79:60 40:00 2/4 50.0 3/8 37.5 4/4 100.0 2 4 6 4 2 5 5 0 20 17
05-11-09 SISU CPH 86:105 38:24 2/4 50.0 3/9 33.3 0/0 0.0 0 1 1 2 0 2 0 1 7 13
12-11-09 Bears 86:103 34:36 3/4 75.0 3/10 30.0 3/4 75.0 1 1 2 9 4 4 2 0 18 18
14-11-09 BKA 91:76 37:34 0/0 0.0 4/8 50.0 4/8 50.0 0 1 1 3 2 4 1 1 10 16
22-11-09 Rabbits 68:84 38:44 1/5 20.0 6/15 40.0 2/2 100.0 1 1 2 2 3 5 2 0 10 22
29-11-09 79ers 66:85 28:14 1/2 50.0 2/9 22.2 6/6 100.0 1 1 2 5 4 2 0 0 11 14
03-12-09 Team Fog 76:84 40:00 3/3 100.0 5/13 38.5 1/2 50.0 1 3 4 3 4 2 2 0 20 22
12-12-09 Cimbria 78:92 40:00 2/2 100.0 5/15 33.3 2/4 50.0 0 1 1 1 4 2 2 1 12 21
Total     533:27 27/56 48.2 53/142 37.3 31/43 72.1 11 31 42 54 45 41 27 7 203 244
Gns.     35:33 1.8/3.7 3.5/9.5 2.1/2.9 0.7 2.1 2.8 3.6 3.0 2.7 1.8 0.5 13.5 16.3
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning