Stephen Clyde Johnson
4.9
Points PG
1.5
Rebounds PG
1.5
Assists PG

Født: 07-01-83

Højde (cm): 186

vægt (kg): 85

Position: Guard

Trøje nummer: 6

Statistikgennemsnit - Team FOG Næstved
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
18 13:23 60.0 35.3 70.8 0.5 1.0 1.5 1.5 2.2 1.1 0.6 0.1 5.4 4.9
Grundspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
21-10-09 BKA 103:82 19:31 3/7 42.9 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 2 3 0 2 0 0 4 6
25-10-09 Bears 109:103 21:39 1/1 100.0 0/1 0.0 3/4 75.0 2 3 5 2 4 1 0 0 9 5
04-11-09 79ers 72:64 06:20 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 -3 0
10-11-09 SISU CPH 64:85 17:49 1/4 25.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 5 0 0 0 -2 3
15-11-09 Vikings 102:84 21:51 2/4 50.0 1/1 100.0 6/6 100.0 1 3 4 4 3 2 1 0 18 13
21-11-09 Aaby 91:69 03:47 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 2 2 1 0 0 2 0
01-12-09 BKA 88:94 12:00 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 3 2 0 0 2 4
03-12-09 HIC 84:76 09:09 0/0 0.0 0/1 0.0 2/4 50.0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 2
20-12-09 Cimbria 93:86 10:16 3/3 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 3 3 1 0 0 9 6
07-01-10 Rabbits 68:79 16:42 2/4 50.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 3 3 3 2 0 3 0 10 6
23-01-10 SISU CPH 77:87 18:00 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 3 2 1 0 0 1 2
14-02-10 BKA 106:81 02:40 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
18-02-10 Bears 76:92 11:22 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 2
21-02-10 HIC 104:105 16:42 3/3 100.0 0/0 0.0 0/2 0.0 2 0 2 0 3 0 2 0 8 6
27-02-10 Rabbits 91:94 19:59 2/2 100.0 5/5 100.0 1/2 50.0 0 4 4 2 1 2 0 1 24 20
04-03-10 79ers 72:67 09:50 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 1 4 1 0 2 4
Total     217:37 24/41 58.5 6/17 35.3 15/22 68.2 9 18 27 25 35 17 7 1 89 81
Gns.     13:36 1.5/2.6 0.4/1.1 0.9/1.4 0.6 1.1 1.7 1.6 2.2 1.1 0.4 0.1 5.6 5.1
Slutspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
10-03-10 79ers 70:81 14:50 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 2 3 0 1 0 6 4
15-03-10 79ers 74:75 08:29 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 3 2 0 3 4
Total     23:19 3/4 75.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 2 5 3 3 0 9 8
Gns.     11:39 1.5/2.0 0.0/0.0 1.0/1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.5 1.5 1.5 0.0 4.5 4.0
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning