Dameon Mason
9.4
Points PG
5.5
Rebounds PG
0.7
Assists PG

Født: 01-03-85

Højde (cm): 197

vægt (kg): 95

Position: Forward

Trøje nummer: 11

Statistikgennemsnit - Svendborg Rabbits
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
17 21:00 50.9 33.3 62.5 2.0 3.5 5.5 0.7 2.2 1.9 0.8 0.5 10.1 9.4
Grundspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
07-01-10 Team Fog 79:68 17:40 3/8 37.5 0/0 0.0 2/4 50.0 1 3 4 1 3 1 0 0 5 8
13-01-10 Bears 84:81 21:15 4/6 66.7 0/2 0.0 0/2 0.0 1 2 3 0 1 1 2 0 6 8
20-01-10 Vikings 98:68 12:41 1/5 20.0 0/1 0.0 2/2 100.0 2 0 2 0 3 0 0 0 1 4
23-01-10 79ers 80:61 23:35 3/5 60.0 0/2 0.0 2/2 100.0 3 4 7 2 2 2 1 1 13 8
28-01-10 SISU CPH 76:67 18:26 5/9 55.6 1/1 100.0 0/0 0.0 1 2 3 0 2 2 1 1 12 13
03-02-10 HIC 83:76 33:50 6/12 50.0 0/0 0.0 5/6 83.3 3 7 10 1 3 7 3 3 20 17
06-02-10 Aaby 86:89 31:38 4/10 40.0 3/3 100.0 2/3 66.7 3 3 6 0 4 4 1 0 15 19
20-02-10 BKA 100:97 31:38 6/8 75.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 0 1 3 4 1 1 0 13 13
27-02-10 Team Fog 94:91 22:00 3/6 50.0 1/1 100.0 2/4 50.0 2 8 10 1 2 0 0 0 17 11
04-03-10 Bears 81:70 21:09 1/4 25.0 0/2 0.0 5/6 83.3 3 3 6 1 2 2 2 1 9 7
Total     233:52 36/73 49.3 5/13 38.5 21/31 67.7 20 32 52 9 26 20 11 6 111 108
Gns.     23:23 3.6/7.3 0.5/1.3 2.1/3.1 2.0 3.2 5.2 0.9 2.6 2.0 1.1 0.6 11.1 10.8
Slutspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
09-03-10 Vikings 92:63 21:03 4/6 66.7 0/1 0.0 4/5 80.0 2 4 6 2 2 0 1 1 18 12
13-03-10 Vikings 83:66 13:41 3/5 60.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 2 3 0 2 4 0 0 3 6
29-03-10 79ers 77:61 22:45 7/8 87.5 0/0 0.0 3/4 75.0 1 2 3 0 2 2 1 1 18 17
01-04-10 79ers 72:66 23:50 1/5 20.0 0/0 0.0 0/2 0.0 1 8 9 0 3 2 0 0 3 2
19-04-10 Bears 63:68 18:33 5/9 55.6 0/0 0.0 0/0 0.0 6 3 9 0 2 3 0 0 12 10
22-04-10 Bears 76:71 17:03 1/6 16.7 0/1 0.0 2/6 33.3 3 8 11 1 1 1 0 1 6 4
26-04-10 Bears 75:64 06:27 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total     123:22 21/39 53.8 0/2 0.0 9/17 52.9 14 27 41 3 12 12 2 3 60 51
Gns.     17:37 3.0/5.6 0.0/0.3 1.3/2.4 2.0 3.9 5.9 0.4 1.7 1.7 0.3 0.4 8.6 7.3
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Login
Spiller sammenligning