Chris Nielsen
20.4
Points PG
3.7
Rebounds PG
3.2
Assists PG

Født: 01-05-85

Højde (cm): 193

vægt (kg): 80

Position: Forward

Trøje nummer: 4

Statistikgennemsnit - Randers Cimbria
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
21 35:29 52.8 34.5 82.6 0.8 3.0 3.7 3.2 2.7 2.7 1.6 0.4 17.7 20.4
Grundspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
27-09-09 SISU CPH 90:94 38:28 8/14 57.1 1/7 14.3 13/13 100.0 0 0 0 0 5 3 0 0 17 32
29-09-09 Vikings 55:75 23:14 4/7 57.1 0/1 0.0 9/12 75.0 1 2 3 0 5 4 0 0 9 17
10-10-09 79ers 48:75 33:52 4/7 57.1 0/3 0.0 5/10 50.0 0 6 6 6 2 3 4 0 15 13
15-10-09 Team Fog 79:87 32:17 4/7 57.1 3/8 37.5 5/6 83.3 0 0 0 0 4 4 2 0 11 22
21-10-09 Rabbits 66:83 36:20 5/8 62.5 2/7 28.6 2/2 100.0 2 3 5 2 2 4 2 0 15 18
25-10-09 HIC 90:88 40:00 2/5 40.0 7/10 70.0 0/0 0.0 1 6 7 2 1 1 0 0 27 25
31-10-09 Bears 77:94 26:21 1/2 50.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0 1 1 6 4 0 0 0 7 4
04-11-09 BKA 77:93 40:00 1/5 20.0 4/7 57.1 3/4 75.0 1 4 5 2 2 4 1 0 13 17
07-11-09 SISU CPH 67:83 33:22 7/11 63.6 0/2 0.0 3/4 75.0 2 5 7 6 3 5 1 2 21 17
12-11-09 Vikings 68:80 35:30 5/8 62.5 0/6 0.0 9/10 90.0 0 2 2 4 1 2 1 1 15 19
14-11-09 Aaby 90:84 25:39 1/3 33.3 4/8 50.0 12/12 100.0 0 2 2 1 4 3 1 2 23 26
05-12-09 Rabbits 57:88 26:10 2/6 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 1 3 4 2 4 1 1 1 8 7
12-12-09 HIC 92:78 40:00 7/10 70.0 0/4 0.0 13/14 92.9 3 4 7 4 3 3 1 0 28 27
20-12-09 Team Fog 86:93 40:00 6/11 54.5 4/8 50.0 1/2 50.0 0 1 1 8 1 6 4 1 23 25
07-01-10 Bears 84:102 36:55 5/11 45.5 2/6 33.3 5/5 100.0 1 1 2 2 3 2 1 0 14 21
16-01-10 BKA 81:87 40:00 3/7 42.9 3/9 33.3 8/10 80.0 0 5 5 6 1 0 1 0 23 23
19-01-10 SISU CPH 78:76 40:00 4/10 40.0 1/5 20.0 8/9 88.9 0 2 2 4 1 3 4 1 16 19
21-01-10 HIC 86:92 40:00 9/12 75.0 2/4 50.0 6/11 54.5 0 2 2 0 3 2 1 1 22 30
23-01-10 Vikings 92:80 39:45 5/10 50.0 1/5 20.0 6/8 75.0 0 5 5 7 4 1 3 0 22 19
30-01-10 Aaby 83:80 40:00 6/10 60.0 5/8 62.5 0/0 0.0 0 1 1 2 2 2 2 0 23 27
03-02-10 79ers 46:69 37:30 4/12 33.3 1/5 20.0 9/10 90.0 4 7 11 3 2 4 3 0 20 20
Total     745:23 93/176 52.8 41/119 34.5 119/144 82.6 16 62 78 67 57 57 33 9 372 428
Gns.     35:29 4.4/8.4 2.0/5.7 5.7/6.9 0.8 3.0 3.7 3.2 2.7 2.7 1.6 0.4 17.7 20.4
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning