Rasmus Søby
7.4
Points PG
1.4
Rebounds PG
1.2
Assists PG

Født: 11-06-89

Højde (cm): 191

vægt (kg): 86

Position: Guard

Trøje nummer: 6

Statistikgennemsnit - Aabyhøj IF
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
33 22:44 45.8 40.6 78.0 0.2 1.2 1.4 1.2 0.9 0.8 0.6 0.0 6.3 7.4
Grundspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
26-09-09 BKA 76:59 07:42 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
01-10-09 Bears 76:84 17:18 0/0 0.0 4/4 100.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 14 12
03-10-09 Cimbria 61:53 30:25 0/1 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 0 0 0 3 1 3 2 0 3 6
10-10-09 Team Fog 78:98 32:59 0/0 0.0 4/8 50.0 2/4 50.0 0 1 1 0 1 1 1 1 10 14
17-10-09 Rabbits 53:85 28:06 0/2 0.0 0/5 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 -6 0
22-10-09 HIC 89:78 09:44 1/1 100.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4
24-10-09 SISU CPH 57:69 15:51 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 3 3 0 0 0 1 0 5 3
31-10-09 79ers 72:82 23:58 1/4 25.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 5
08-11-09 Bears 69:115 30:01 2/4 50.0 0/1 0.0 3/4 75.0 0 1 1 2 2 0 3 0 9 7
11-11-09 BKA 79:59 15:15 0/0 0.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 2 2 0 6 6
14-11-09 Cimbria 84:90 23:39 0/1 0.0 3/3 100.0 0/0 0.0 1 1 2 1 3 2 0 0 9 9
21-11-09 Team Fog 69:91 12:37 1/2 50.0 0/2 0.0 1/1 100.0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 3
28-11-09 Rabbits 62:98 24:29 1/1 100.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 2 2 0 3 1 0 0 4 5
09-12-09 Vikings 82:71 27:00 1/3 33.3 3/5 60.0 0/0 0.0 0 3 3 4 0 1 1 0 14 11
13-12-09 SISU CPH 57:75 17:20 0/0 0.0 2/2 100.0 1/2 50.0 0 3 3 1 0 0 0 0 10 7
06-01-10 79ers 77:68 24:09 1/2 50.0 2/7 28.6 2/3 66.7 0 1 1 2 1 0 0 0 6 10
16-01-10 Vikings 63:72 09:52 0/2 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4 0
20-01-10 Bears 89:87 27:12 2/3 66.7 2/3 66.7 2/3 66.7 1 2 3 3 0 0 0 0 15 12
23-01-10 BKA 66:95 16:38 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 3
30-01-10 Cimbria 80:83 11:48 0/0 0.0 1/6 16.7 0/0 0.0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 3
03-02-10 Team Fog 65:100 20:20 1/1 100.0 1/6 16.7 2/2 100.0 0 2 2 0 1 0 0 0 4 7
06-02-10 Rabbits 89:86 27:41 1/1 100.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 0 0 4 1 1 0 0 9 8
08-02-10 HIC 81:73 17:42 0/0 0.0 1/6 16.7 0/0 0.0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 3
18-02-10 HIC 75:91 36:10 1/3 33.3 5/8 62.5 0/0 0.0 0 0 0 2 1 0 0 0 14 17
21-02-10 SISU CPH 75:58 31:50 1/1 100.0 4/8 50.0 0/0 0.0 0 3 3 2 1 1 1 0 15 14
25-02-10 79ers 65:74 25:23 2/2 100.0 1/6 16.7 2/2 100.0 1 3 4 2 0 3 0 0 7 9
04-03-10 Vikings 86:82 29:18 1/2 50.0 4/6 66.7 2/2 100.0 1 5 6 3 0 3 1 0 20 16
Total     594:27 17/37 45.9 47/115 40.9 19/25 76.0 5 37 42 34 22 20 15 1 172 194
Gns.     22:01 0.6/1.4 1.7/4.3 0.7/0.9 0.2 1.4 1.6 1.3 0.8 0.7 0.6 0.0 6.4 7.2
Slutspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
09-03-10 SISU CPH 77:75 23:00 0/1 0.0 3/6 50.0 0/0 0.0 0 1 1 1 1 1 0 0 6 9
13-03-10 SISU CPH 78:74 29:20 1/2 50.0 1/3 33.3 6/8 75.0 0 1 1 1 3 1 1 0 8 11
29-03-10 Bears 66:94 21:15 2/3 66.7 0/2 0.0 4/4 100.0 0 1 1 0 2 1 0 0 5 8
01-04-10 Bears 76:81 26:47 1/2 50.0 2/2 100.0 1/2 50.0 0 0 0 2 1 0 0 0 9 9
05-04-10 Bears 77:108 31:05 1/2 50.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 5
17-04-10 79ers 58:80 24:42 0/1 0.0 2/6 33.3 2/2 100.0 1 1 2 0 0 3 3 0 5 8
Total     156:09 5/11 45.5 9/23 39.1 13/16 81.3 1 4 5 4 9 7 6 0 35 50
Gns.     26:01 0.8/1.8 1.5/3.8 2.2/2.7 0.2 0.7 0.8 0.7 1.5 1.2 1.0 0.0 5.8 8.3
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning