Jonathan Gilling
9.2
Points PG
4.0
Rebounds PG
2.0
Assists PG

Født: 29-06-91

Højde (cm): 203

vægt (kg): 95

Position: Forward

Trøje nummer: 8

Statistikgennemsnit - Hørsholm 79ers
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
31 28:48 46.5 32.5 69.8 1.1 3.0 4.0 2.0 2.8 1.5 1.0 0.6 9.6 9.2
Grundspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
30-09-09 Rabbits 75:87 33:39 2/7 28.6 2/4 50.0 2/4 50.0 0 2 2 3 2 3 1 0 6 12
03-10-09 Bears 70:80 22:29 0/3 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 5 0 0 0 -4 0
10-10-09 Cimbria 75:48 10:57 1/1 100.0 0/4 0.0 2/2 100.0 2 2 4 2 5 1 0 0 5 4
17-10-09 HIC 92:72 30:04 4/6 66.7 4/6 66.7 1/3 33.3 1 5 6 1 2 0 2 0 24 21
20-10-09 SISU CPH 72:64 30:48 1/5 20.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 3 3 2 3 4 1 0 5 8
24-10-09 Vikings 92:79 32:13 3/6 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 4 1 5 4 1 2 0 2 10 6
31-10-09 Aaby 82:72 30:41 2/5 40.0 3/5 60.0 0/0 0.0 0 4 4 1 0 2 3 1 15 13
04-11-09 Team Fog 64:72 32:16 1/4 25.0 0/4 0.0 2/2 100.0 0 2 2 0 1 3 1 0 -3 4
07-11-09 BKA 78:75 37:22 2/9 22.2 5/7 71.4 4/4 100.0 0 1 1 4 3 1 1 1 20 23
11-11-09 Rabbits 76:62 26:53 3/5 60.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 5 5 1 4 2 0 1 7 6
15-11-09 Bears 67:87 34:46 2/4 50.0 2/6 33.3 0/0 0.0 1 1 2 1 4 1 1 0 7 10
21-11-09 Cimbria 81:65 27:15 3/5 60.0 0/4 0.0 3/4 75.0 1 4 5 2 4 1 0 0 8 9
26-11-09 BKA 88:52 26:25 0/2 0.0 1/4 25.0 1/2 50.0 1 4 5 4 1 0 0 0 7 4
29-11-09 HIC 85:66 23:27 3/4 75.0 2/3 66.7 0/0 0.0 3 1 4 1 4 1 0 0 14 12
05-12-09 SISU CPH 76:70 25:49 7/9 77.8 1/3 33.3 0/0 0.0 0 5 5 2 5 2 1 1 20 17
13-12-09 Vikings 75:77 25:45 3/3 100.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 3 2 4 0 6 6
06-01-10 Aaby 68:77 21:29 1/5 20.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 4 5 1 1 0 4 5
14-01-10 Team Fog 62:60 33:18 2/6 33.3 0/2 0.0 0/0 0.0 2 2 4 3 4 2 2 1 6 4
20-01-10 BKA 94:77 18:19 2/4 50.0 1/2 50.0 2/3 66.7 3 2 5 3 3 3 1 0 11 9
23-01-10 Rabbits 61:80 30:06 3/6 50.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2 7 9 0 1 1 1 1 10 6
30-01-10 Bears 71:78 34:29 3/6 50.0 2/6 33.3 0/1 0.0 1 5 6 1 4 2 3 1 13 12
03-02-10 Cimbria 69:46 26:05 2/4 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 2 3 2 1 1 0 0 4 4
06-02-10 HIC 85:77 25:18 1/1 100.0 3/4 75.0 0/0 0.0 0 2 2 4 2 2 0 1 15 11
25-02-10 Aaby 74:65 27:59 3/5 60.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 7 8 2 2 1 3 0 14 6
04-03-10 Team Fog 67:72 29:50 3/4 75.0 2/5 40.0 0/0 0.0 1 2 3 1 3 0 1 0 13 12
Total     697:42 57/119 47.9 31/92 33.7 17/25 68.0 26 70 96 49 72 38 27 10 237 224
Gns.     27:54 2.3/4.8 1.2/3.7 0.7/1.0 1.0 2.8 3.8 2.0 2.9 1.5 1.1 0.4 9.5 9.0
Slutspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
10-03-10 Team Fog 81:70 32:42 6/8 75.0 2/5 40.0 5/6 83.3 2 5 7 2 3 0 0 0 26 23
15-03-10 Team Fog 75:74 32:41 2/7 28.6 2/6 33.3 2/2 100.0 2 3 5 1 4 4 1 0 6 12
29-03-10 Rabbits 61:77 35:51 4/8 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 1 2 0 5 8 8
01-04-10 Rabbits 66:72 34:05 1/5 20.0 2/3 66.7 4/6 66.7 1 3 4 2 4 1 0 1 11 12
05-04-10 Rabbits 54:68 34:58 0/2 0.0 0/3 0.0 2/4 50.0 1 7 8 2 3 1 0 1 5 2
17-04-10 Aaby 80:58 25:09 2/6 33.3 0/3 0.0 0/0 0.0 1 2 3 4 1 2 2 1 5 4
Total     195:26 15/36 41.7 6/22 27.3 13/18 72.2 7 22 29 12 16 10 3 8 61 61
Gns.     32:34 2.5/6.0 1.0/3.7 2.2/3.0 1.2 3.7 4.8 2.0 2.7 1.7 0.5 1.3 10.2 10.2
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning