Christian Trap Thomsen
15.2
Points PG
4.3
Rebounds PG
1.6
Assists PG

Født: 12-07-84

Højde (cm): 200

vægt (kg): 92

Position: Forward

Trøje nummer: 12

Statistikgennemsnit - Aalborg Vikings
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
29 30:54 45.5 43.3 86.0 1.0 3.3 4.3 1.6 2.2 1.7 1.0 0.2 13.7 15.2
Grundspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
26-09-09 Rabbits 86:97 29:50 4/7 57.1 2/4 50.0 3/3 100.0 2 5 7 3 2 1 3 0 24 17
29-09-09 Cimbria 75:55 27:12 3/5 60.0 3/6 50.0 7/8 87.5 1 2 3 0 0 0 0 1 20 22
04-10-09 Team Fog 99:114 27:09 2/2 100.0 3/7 42.9 10/11 90.9 0 5 5 1 4 1 1 0 24 23
10-10-09 BKA 89:87 28:27 5/9 55.6 2/5 40.0 0/0 0.0 0 2 2 2 0 1 0 0 12 16
18-10-09 SISU CPH 75:87 27:12 1/3 33.3 1/2 50.0 0/0 0.0 0 6 6 2 2 2 1 0 9 5
21-10-09 Bears 85:96 31:57 2/5 40.0 2/4 50.0 2/2 100.0 2 3 5 1 4 2 2 3 16 12
24-10-09 79ers 79:92 30:44 2/4 50.0 3/5 60.0 6/7 85.7 0 2 2 0 2 3 1 0 14 19
31-10-09 HIC 60:79 30:26 4/8 50.0 2/7 28.6 3/3 100.0 1 1 2 1 3 2 1 0 10 17
08-11-09 Rabbits 71:80 31:33 3/8 37.5 2/5 40.0 0/0 0.0 2 2 4 2 1 0 0 0 10 12
12-11-09 Cimbria 80:68 24:42 3/8 37.5 2/5 40.0 1/2 50.0 1 5 6 4 0 1 1 0 14 13
15-11-09 Team Fog 84:102 29:42 4/8 50.0 6/7 85.7 7/7 100.0 0 3 3 0 2 1 1 0 31 33
21-11-09 BKA 80:95 32:32 2/8 25.0 1/3 33.3 2/2 100.0 2 2 4 0 3 1 0 0 4 9
29-11-09 SISU CPH 73:81 33:44 3/8 37.5 1/4 25.0 5/5 100.0 0 4 4 1 2 0 0 0 11 14
03-12-09 Bears 76:94 36:37 4/11 36.4 2/6 33.3 0/0 0.0 1 5 6 1 4 2 0 0 8 14
09-12-09 Aaby 71:82 24:35 3/4 75.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 2 2 0 3 2 1 0 6 9
13-12-09 79ers 77:75 31:37 2/2 100.0 1/5 20.0 5/5 100.0 1 6 7 3 2 3 0 0 15 12
16-01-10 Aaby 72:63 34:45 4/8 50.0 2/7 28.6 1/2 50.0 2 2 4 2 4 1 2 0 12 15
20-01-10 Rabbits 68:98 33:24 4/8 50.0 0/3 0.0 2/2 100.0 1 2 3 3 4 2 3 0 10 10
23-01-10 Cimbria 80:92 32:51 2/7 28.6 6/10 60.0 0/0 0.0 2 2 4 1 2 4 1 0 15 22
30-01-10 Team Fog 77:82 34:40 2/7 28.6 3/7 42.9 2/2 100.0 1 3 4 6 0 0 1 0 17 15
03-02-10 BKA 68:65 32:46 3/4 75.0 2/7 28.6 1/1 100.0 1 5 6 3 1 4 1 0 13 13
11-02-10 HIC 92:98 36:57 3/5 60.0 5/6 83.3 1/2 50.0 2 3 5 1 4 0 2 0 26 22
14-02-10 SISU CPH 63:84 33:06 4/7 57.1 2/4 50.0 1/4 25.0 0 4 4 2 1 3 1 0 11 15
20-02-10 79ers 72:96 33:52 1/7 14.3 3/6 50.0 10/10 100.0 0 1 1 1 0 5 0 0 9 21
24-02-10 Bears 73:71 32:16 4/9 44.4 0/4 0.0 0/0 0.0 2 5 7 2 2 2 0 0 6 8
27-02-10 HIC 102:67 29:05 5/7 71.4 6/7 85.7 1/2 50.0 2 4 6 1 2 0 1 0 33 29
04-03-10 Aaby 82:86 30:28 4/7 57.1 0/3 0.0 1/2 50.0 0 3 3 2 3 3 2 0 6 9
Total     842:09 83/176 47.2 63/143 44.1 71/82 86.6 26 89 115 45 57 46 26 4 386 426
Gns.     31:11 3.1/6.5 2.3/5.3 2.6/3.0 1.0 3.3 4.3 1.7 2.1 1.7 1.0 0.1 14.3 15.8
Slutspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
09-03-10 Rabbits 63:92 23:56 1/7 14.3 2/4 50.0 0/0 0.0 4 1 5 1 4 0 2 0 8 8
13-03-10 Rabbits 66:83 30:07 2/6 33.3 0/3 0.0 3/4 75.0 0 5 5 1 4 3 0 1 3 7
Total     54:03 3/13 23.1 2/7 28.6 3/4 75.0 4 6 10 2 8 3 2 1 11 15
Gns.     27:01 1.5/6.5 1.0/3.5 1.5/2.0 2.0 3.0 5.0 1.0 4.0 1.5 1.0 0.5 5.5 7.5
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning