Niels Koch Andreasen
2.5
Points PG
0.8
Rebounds PG
0.4
Assists PG

Født: 10-08-92

Højde (cm): 191

vægt (kg): 82

Position: Guard

Trøje nummer: 4

Statistikgennemsnit - Team FOG Næstved
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
18 06:53 63.6 36.4 100.0 0.2 0.7 0.8 0.4 0.4 0.6 0.1 0.0 2.4 2.5
Grundspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
30-09-09 SISU CPH 61:82 02:47 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2
10-10-09 Aaby 98:78 03:30 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
21-10-09 BKA 103:82 10:20 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 2
25-10-09 Bears 109:103 02:14 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
29-10-09 Rabbits 76:80 05:10 1/1 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 4
04-11-09 79ers 72:64 03:06 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10-11-09 SISU CPH 64:85 13:07 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 5
15-11-09 Vikings 102:84 05:25 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
21-11-09 Aaby 91:69 08:10 3/3 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 8 6
01-12-09 BKA 88:94 09:37 1/1 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 8
03-12-09 HIC 84:76 07:05 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 2
10-12-09 Bears 79:88 03:30 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
03-02-10 Aaby 100:65 18:12 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 1 6 0 0 -3 2
14-02-10 BKA 106:81 13:22 2/3 66.7 0/1 0.0 3/3 100.0 1 3 4 3 0 1 0 0 11 7
18-02-10 Bears 76:92 10:51 1/1 100.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 4 5
21-02-10 HIC 104:105 04:53 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
27-02-10 Rabbits 91:94 01:02 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-03-10 79ers 72:67 01:47 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total     124:08 14/22 63.6 4/11 36.4 5/5 100.0 3 12 15 7 7 10 2 0 44 45
Gns.     06:53 0.8/1.2 0.2/0.6 0.3/0.3 0.2 0.7 0.8 0.4 0.4 0.6 0.1 0.0 2.4 2.5
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning