Halldor Karlsson
1.8
Points PG
1.3
Rebounds PG
0.3
Assists PG

Født: 16-01-78

Højde (cm): 190

vægt (kg): 106

Position: Forward

Trøje nummer: 10

Statistikgennemsnit - Horsens IC
K Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PPK
% % % A F T
19 09:01 40.7 66.7 46.7 0.3 1.0 1.3 0.3 2.4 0.7 0.3 0.0 1.7 1.8
Grundspil
Dato mod Score Min 2P 3P STR REB AS PF TO ST BS EFF PTS
S/F % S/F % S/F % A F T
27-09-09 Team Fog 88:81 13:37 1/2 50.0 0/0 0.0 1/4 25.0 1 1 2 0 3 1 0 0 0 3
04-10-09 BKA 88:58 13:48 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 2 1 1 0 -1 0
10-10-09 Rabbits 83:99 08:56 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 3 0 0 0 3 2
17-10-09 79ers 72:92 04:58 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 3 0 0 -3 0
22-10-09 Aaby 78:89 04:37 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
25-10-09 Cimbria 88:90 05:48 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2
31-10-09 Vikings 79:60 16:14 2/4 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 3 3 1 4 1 1 0 6 4
05-11-09 SISU CPH 86:105 07:33 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 3
12-11-09 Bears 86:103 13:23 0/4 0.0 1/1 100.0 2/4 50.0 2 0 2 0 3 1 0 0 0 5
14-11-09 BKA 91:76 09:15 2/3 66.7 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 4
22-11-09 Rabbits 68:84 03:48 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
29-11-09 79ers 66:85 12:33 2/2 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 2 0 4 1 0 0 7 6
03-12-09 Team Fog 76:84 13:43 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 3 4 1 5 1 1 0 6 2
12-12-09 Cimbria 78:92 07:01 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 4 0 0 0 2 0
17-01-10 SISU CPH 79:87 07:37 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0
21-01-10 Cimbria 92:86 07:32 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 2 0 4 0
31-01-10 BKA 97:100 10:13 2/3 66.7 0/0 0.0 0/1 0.0 0 1 1 0 3 0 1 0 4 4
03-02-10 Rabbits 76:83 04:17 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
06-02-10 79ers 77:85 06:35 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
Total     171:28 11/27 40.7 2/3 66.7 7/15 46.7 5 19 24 5 45 13 6 0 32 35
Gns.     09:01 0.6/1.4 0.1/0.2 0.4/0.8 0.3 1.0 1.3 0.3 2.4 0.7 0.3 0.0 1.7 1.8
FORKORTELSER
K  - Kampe
Min  - Minuter
2P  - 2pts scoret
3P  - 3pts scoret
STR  - Straffe forsøg
S/F  - Scoret/forsøgt
REB  - Rebounds
AR  - Angrebs Rebounds
FR  - Fejl imod
T  - Total Rebounds
AS  - Assists
PF  - Personlige Fejl
MB  - Mistede bolde
ST  - Stjålne bolde
BS  - Blokerede skud
FV  - Blokerede skud
AG  - Blokerede skud imod
EFF  - Effektivitet
PTS  - Point
PPK  - Point per kamp
Spiller sammenligning