|
Henrik Schou
|
|||
|
Født: 27-04-84 Højde (cm): 201 vægt (kg): 102 Position: Forward Trøje nummer: 14 |
|||
|
Henrik Schou
|
|||
|
Født: 27-04-84 Højde (cm): 201 vægt (kg): 102 Position: Forward Trøje nummer: 14 |
|||
|
Spiller skuddiagram (procenter)
|
Spiller skuddiagram (skud)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 17 | 367:13 | 33/53 | 62.3 | 1/5 | 20.0 | 10/12 | 83.3 | 12 | 19 | 31 | 8 | 13 | 12 | 4 | 0 | 4.9 | 79.0 |
| Gns. | 21:26 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 4.9 | 4.6 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 12 | 235:13 | 11/29 | 37.9 | 1/3 | 33.3 | 7/11 | 63.6 | 4 | 12 | 16 | 3 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2.0 | 32.0 |
| Gns. | 19:26 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 2.7 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 15 | 310:08 | 25/45 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 8 | 17 | 25 | 4 | 17 | 8 | 4 | 0 | 4.0 | 58.0 |
| Gns. | 20:29 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 4.0 | 3.9 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 14 | 292:18 | 19/37 | 51.4 | 1/5 | 20 | 12/17 | 70.6 | 8 | 14 | 22 | 7 | 14 | 8 | 1 | 0 | 3.4 | 53.0 |
| Gns. | 20:38 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | 3.8 | ||||
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 29. Total antal kampe spillet: 29 |