|
Edward Morris
|
|||
|
Født: 04-05-84 Højde (cm): 203 vægt (kg): 97 Position: Center Trøje nummer: 12 |
|||
|
Edward Morris
|
|||
|
Født: 04-05-84 Højde (cm): 203 vægt (kg): 97 Position: Center Trøje nummer: 12 |
|||
| Kategori | Dato | Modstander | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 2P S | 14 | 2009-10-31 | Hørsholm 79ers | 72:82 |
| 3P S | 1 | 2010-03-29 | Bakken Bears | 66:94 |
| STR S | 11 | 2010-04-01 | Bakken Bears | 76:81 |
| A | 7 | 2009-10-22 | Horsens IC | 89:78 |
| AS | 5 | 2010-03-09 | SISU CPH | 77:75 |
| ST | 6 | 2010-02-08 | Horsens IC | 81:73 |
| PPK | 33 | 2009-10-31 | Hørsholm 79ers | 72:82 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 28. Total antal kampe spillet: 28 |