|
Edward Morris
|
|||
|
Født: 04-05-84 Højde (cm): 203 vægt (kg): 97 Position: Center Trøje nummer: 12 |
|||
|
Edward Morris
|
|||
|
Født: 04-05-84 Højde (cm): 203 vægt (kg): 97 Position: Center Trøje nummer: 12 |
|||
|
Spiller skuddiagram (procenter)
|
Spiller skuddiagram (skud)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 13 | 660:33 | 115/215 | 53.5 | 0/3 | 0.0 | 52/89 | 58.4 | 51 | 80 | 131 | 24 | 31 | 44 | 27 | 30 | 23.8 | 282.0 |
| Gns. | 50:35 | 8.8 | 0.0 | 4.0 | 3.9 | 6.2 | 10.1 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 2.1 | 0.0 | 23.8 | 21.7 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 15 | 730:17 | 113/218 | 51.8 | 2/4 | 50.0 | 83/139 | 59.7 | 48 | 82 | 130 | 24 | 39 | 43 | 14 | 33 | 20.7 | 315.0 |
| Gns. | 48:29 | 7.5 | 0.1 | 5.5 | 3.2 | 5.5 | 8.7 | 1.6 | 2.6 | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 20.7 | 21.0 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 14 | 713:02 | 121/226 | 53.5 | 1/4 | 25.0 | 71/120 | 59.2 | 58 | 83 | 141 | 28 | 37 | 50 | 27 | 33 | 24.1 | 316.0 |
| Gns. | 50:40 | 8.6 | 0.1 | 5.1 | 4.1 | 5.9 | 10.1 | 2.0 | 2.6 | 3.6 | 1.9 | 0.0 | 24.1 | 22.6 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 14 | 678:05 | 107/207 | 51.7 | 1/3 | 33.3 | 64/108 | 59.3 | 41 | 79 | 120 | 20 | 33 | 37 | 14 | 30 | 20.1 | 281.0 |
| Gns. | 48:18 | 7.6 | 0.1 | 4.6 | 2.9 | 5.6 | 8.6 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 20.1 | 20.1 | ||||
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 28. Total antal kampe spillet: 28 |