|
Emanuel Willis
|
|||
|
Født: 24-12-84 Højde (cm): 203 vægt (kg): 106 Position: Forward Trøje nummer: 14 |
|||
|
Emanuel Willis
|
|||
|
Født: 24-12-84 Højde (cm): 203 vægt (kg): 106 Position: Forward Trøje nummer: 14 |
|||
|
Spiller skuddiagram (procenter)
|
Spiller skuddiagram (skud)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 6 | 268:01 | 31/60 | 51.7 | 0/4 | 0.0 | 15/26 | 57.7 | 14 | 51 | 65 | 2 | 20 | 23 | 3 | 12 | 15.3 | 77.0 |
| Gns. | 44:28 | 5.2 | 0.0 | 2.5 | 2.3 | 8.5 | 10.8 | 0.3 | 3.3 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 15.3 | 12.8 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 13 | 520:25 | 58/122 | 47.5 | 3/14 | 21.4 | 20/29 | 69.0 | 33 | 78 | 111 | 8 | 38 | 27 | 9 | 19 | 13.9 | 145.0 |
| Gns. | 40:01 | 4.5 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 0.6 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 13.9 | 11.2 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 8 | 327:29 | 40/78 | 51.3 | 3/10 | 30.0 | 10/18 | 55.6 | 27 | 69 | 96 | 1 | 20 | 17 | 6 | 17 | 18.6 | 99.0 |
| Gns. | 40:41 | 5.0 | 0.4 | 1.3 | 3.4 | 8.6 | 12.0 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 18.6 | 12.4 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 11 | 460:40 | 49/104 | 47.1 | 0/8 | 0 | 25/37 | 67.6 | 20 | 60 | 80 | 9 | 38 | 33 | 6 | 14 | 11.3 | 123.0 |
| Gns. | 41:38 | 4.5 | 0.0 | 2.3 | 1.8 | 5.5 | 7.3 | 0.8 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 11.3 | 11.2 | ||||
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 19. Total antal kampe spillet: 19 |