|
Anders Rasmussen
|
|||
|
Født: 14-05-91 Højde (cm): 198 vægt (kg): 86 Position: Forward Trøje nummer: 99 |
|||
|
Anders Rasmussen
|
|||
|
Født: 14-05-91 Højde (cm): 198 vægt (kg): 86 Position: Forward Trøje nummer: 99 |
|||
|
Spiller skuddiagram (procenter)
|
Spiller skuddiagram (skud)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 1 | 08:23 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.0 | 0.0 |
| Gns. | 08:23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 1 | 08:23 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.0 | 0.0 |
| Gns. | 08:23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | ||||
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 1. Total antal kampe spillet: 1 |