|
Mindaugas Kalvelis
|
|||
|
Født: 26-10-80 Højde (cm): 205 vægt (kg): 110 Position: Forward Trøje nummer: 15 |
|||
|
Mindaugas Kalvelis
|
|||
|
Født: 26-10-80 Højde (cm): 205 vægt (kg): 110 Position: Forward Trøje nummer: 15 |
|||
|
Spiller skuddiagram (procenter)
|
Spiller skuddiagram (skud)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 17 | 584:25 | 76/127 | 59.8 | 1/9 | 11.1 | 37/55 | 67.3 | 33 | 77 | 110 | 9 | 55 | 42 | 11 | 20 | 13.1 | 192.0 |
| Gns. | 34:16 | 4.5 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 13.1 | 11.3 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 11 | 436:18 | 49/94 | 52.1 | 5/16 | 31.3 | 35/48 | 72.9 | 23 | 49 | 72 | 5 | 38 | 28 | 12 | 5 | 13.2 | 148.0 |
| Gns. | 39:29 | 4.5 | 0.5 | 3.2 | 2.1 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.0 | 13.2 | 13.5 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 15 | 560:01 | 69/132 | 52.3 | 5/16 | 31.3 | 38/57 | 66.7 | 33 | 73 | 106 | 7 | 47 | 37 | 14 | 15 | 13.5 | 191.0 |
| Gns. | 37:14 | 4.6 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 4.9 | 7.1 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 0.9 | 0.0 | 13.5 | 12.7 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 13 | 460:42 | 56/89 | 62.9 | 1/9 | 11.1 | 34/46 | 73.9 | 23 | 53 | 76 | 7 | 46 | 33 | 9 | 10 | 12.7 | 149.0 |
| Gns. | 35:19 | 4.3 | 0.1 | 2.6 | 1.8 | 4.1 | 5.8 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 12.7 | 11.5 | ||||
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 28. Total antal kampe spillet: 28 |