|
Dameon Mason
|
|||
|
Født: 01-03-85 Højde (cm): 197 vægt (kg): 95 Position: Forward Trøje nummer: 11 |
|||
|
Dameon Mason
|
|||
|
Født: 01-03-85 Højde (cm): 197 vægt (kg): 95 Position: Forward Trøje nummer: 11 |
|||
| Kategori | Dato | Modstander | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 2P S | 7 | 2010-03-29 | Hørsholm 79ers | 77:61 |
| 3P S | 3 | 2010-02-06 | Aabyhøj IF | 86:89 |
| STR S | 5 | 2010-03-04 | Bakken Bears | 81:70 |
| A | 6 | 2010-04-19 | Bakken Bears | 63:68 |
| AS | 3 | 2010-02-20 | BK Amager | 100:97 |
| ST | 3 | 2010-02-03 | Horsens IC | 83:76 |
| PPK | 19 | 2010-02-06 | Aabyhøj IF | 86:89 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 17. Total antal kampe spillet: 17 |