|
Dameon Mason
|
|||
|
Født: 01-03-85 Højde (cm): 197 vægt (kg): 95 Position: Forward Trøje nummer: 11 |
|||
|
Dameon Mason
|
|||
|
Født: 01-03-85 Højde (cm): 197 vægt (kg): 95 Position: Forward Trøje nummer: 11 |
|||
|
Spiller skuddiagram (procenter)
|
Spiller skuddiagram (skud)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 15 | 428:19 | 48/93 | 51.6 | 2/12 | 16.7 | 28/45 | 62.2 | 25 | 53 | 78 | 12 | 32 | 25 | 12 | 9 | 9.6 | 130.0 |
| Gns. | 28:24 | 3.2 | 0.1 | 1.9 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 0.8 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 9.6 | 8.7 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 2 | 70:01 | 9/19 | 47.4 | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 9 | 6 | 15 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 13.5 | 29.0 |
| Gns. | 35:00 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 4.5 | 3.0 | 7.5 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 7 | 225:16 | 28/49 | 57.1 | 1/7 | 14.3 | 18/29 | 62.1 | 15 | 35 | 50 | 7 | 13 | 13 | 8 | 7 | 14.0 | 77.0 |
| Gns. | 32:08 | 4.0 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 5.0 | 7.1 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 14.0 | 11.0 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 10 | 273:04 | 29/63 | 46 | 4/8 | 50 | 12/19 | 63.2 | 19 | 24 | 43 | 5 | 25 | 19 | 5 | 2 | 7.3 | 82.0 |
| Gns. | 27:13 | 2.9 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 4.3 | 0.5 | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 7.3 | 8.2 | ||||
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 17. Total antal kampe spillet: 17 |