|
Peter Simonsen
|
|||
|
Født: 14-12-88 Højde (cm): 185 vægt (kg): 82 Position: Forward Trøje nummer: 4 |
|||
|
Peter Simonsen
|
|||
|
Født: 14-12-88 Højde (cm): 185 vægt (kg): 82 Position: Forward Trøje nummer: 4 |
|||
|
Spiller skuddiagram (procenter)
|
Spiller skuddiagram (skud)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 5 | 89:02 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1.0 | 5.0 |
| Gns. | 17:34 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 15 | 308:39 | 4/20 | 20.0 | 5/12 | 41.7 | 3/6 | 50.0 | 6 | 13 | 19 | 21 | 22 | 26 | 1 | 0 | 1.0 | 26.0 |
| Gns. | 20:25 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 8 | 134:32 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 0 | 5 | 5 | 14 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1.0 | 13.0 |
| Gns. | 16:36 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 12 | 263:09 | 2/19 | 10.5 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100 | 7 | 10 | 17 | 14 | 23 | 16 | 1 | 0 | 1.0 | 18.0 |
| Gns. | 21:40 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | ||||
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 20. Total antal kampe spillet: 20 |