|
Anders Katholm
|
|||
|
Født: 03-03-77 Højde (cm): 202 vægt (kg): 108 Position: Forward Trøje nummer: 15 |
|||
|
Anders Katholm
|
|||
|
Født: 03-03-77 Højde (cm): 202 vægt (kg): 108 Position: Forward Trøje nummer: 15 |
|||
| Kategori | Dato | Modstander | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 2P S | 7 | 2009-10-04 | BK Amager | 88:58 |
| 3P S | 4 | 2010-02-21 | Team FOG Næstved | 105:104 |
| STR S | 4 | 2009-10-25 | Randers Cimbria | 88:90 |
| A | 3 | 2009-09-27 | Team FOG Næstved | 88:81 |
| AS | 4 | 2010-03-14 | Bakken Bears | 95:92 |
| ST | 3 | 2009-10-22 | Aabyhøj IF | 78:89 |
| PPK | 19 | 2009-10-29 | Bakken Bears | 81:74 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 24. Total antal kampe spillet: 24 |