|
Anders Katholm
|
|||
|
Født: 03-03-77 Højde (cm): 202 vægt (kg): 108 Position: Forward Trøje nummer: 15 |
|||
|
Anders Katholm
|
|||
|
Født: 03-03-77 Højde (cm): 202 vægt (kg): 108 Position: Forward Trøje nummer: 15 |
|||
|
Spiller skuddiagram (procenter)
|
Spiller skuddiagram (skud)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 8 | 309:20 | 28/45 | 62.2 | 16/44 | 36.4 | 11/15 | 73.3 | 8 | 31 | 39 | 13 | 31 | 10 | 5 | 6 | 14.9 | 115.0 |
| Gns. | 38:29 | 3.5 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 3.9 | 4.9 | 1.6 | 3.9 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 14.9 | 14.4 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 16 | 536:41 | 30/68 | 44.1 | 23/69 | 33.3 | 17/21 | 81.0 | 10 | 35 | 45 | 25 | 48 | 22 | 6 | 6 | 7.4 | 146.0 |
| Gns. | 33:24 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 7.4 | 9.1 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 12 | 409:42 | 36/60 | 60.0 | 20/59 | 33.9 | 15/18 | 83.3 | 10 | 37 | 47 | 20 | 41 | 13 | 8 | 9 | 12.7 | 147.0 |
| Gns. | 34:07 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 1.7 | 3.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 12.7 | 12.3 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 12 | 436:19 | 22/53 | 41.5 | 19/54 | 35.2 | 13/18 | 72.2 | 8 | 29 | 37 | 18 | 38 | 19 | 3 | 3 | 7.1 | 114.0 |
| Gns. | 36:15 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 1.5 | 3.2 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 7.1 | 9.5 | ||||
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 24. Total antal kampe spillet: 24 |