|
Chris Christoffersen
|
|||
|
Født: 30-08-79 Højde (cm): 218 vægt (kg): 130 Position: Center Trøje nummer: 14 |
|||
|
Chris Christoffersen
|
|||
|
Født: 30-08-79 Højde (cm): 218 vægt (kg): 130 Position: Center Trøje nummer: 14 |
|||
| Kategori | Dato | Modstander | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 2P S | 10 | 2010-01-13 | Svendborg Rabbits | 81:84 |
| 3P S | 0 | - | - | - |
| STR S | 6 | 2010-01-13 | Svendborg Rabbits | 81:84 |
| A | 7 | 2010-03-10 | Horsens IC | 83:76 |
| AS | 2 | 2010-04-15 | Svendborg Rabbits | 69:83 |
| ST | 3 | 2010-02-04 | SISU CPH | 91:68 |
| PPK | 26 | 2010-01-13 | Svendborg Rabbits | 81:84 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 29. Total antal kampe spillet: 29 |