|
Chris Christoffersen
|
|||
|
Født: 13-08-79 Højde (cm): 218 vægt (kg): 126 Position: Center Trøje nummer: 14 |
|||
|
Chris Christoffersen
|
|||
|
Født: 13-08-79 Højde (cm): 218 vægt (kg): 126 Position: Center Trøje nummer: 14 |
|||
|
Spiller skuddiagram (procenter)
|
Spiller skuddiagram (skud)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 18 | 617:41 | 100/170 | 58.8 | 0/0 | 0.0 | 25/66 | 37.9 | 66 | 109 | 175 | 10 | 56 | 55 | 10 | 39 | 16.3 | 225.0 |
| Gns. | 34:14 | 5.6 | 0.0 | 1.4 | 3.7 | 6.1 | 9.7 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 0.0 | 16.3 | 12.5 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 11 | 438:06 | 52/97 | 53.6 | 0/0 | 0.0 | 22/62 | 35.5 | 38 | 67 | 105 | 9 | 32 | 26 | 6 | 31 | 15.1 | 126.0 |
| Gns. | 39:35 | 4.7 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 6.1 | 9.5 | 0.8 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 15.1 | 11.5 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 14 | 481:37 | 66/117 | 56.4 | 0/0 | 0.0 | 16/52 | 30.8 | 45 | 77 | 122 | 10 | 46 | 26 | 12 | 35 | 15.3 | 148.0 |
| Gns. | 34:18 | 4.7 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | 5.5 | 8.7 | 0.7 | 3.3 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 15.3 | 10.6 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 15 | 574:10 | 86/150 | 57.3 | 0/0 | 0 | 31/76 | 40.8 | 59 | 99 | 158 | 9 | 42 | 55 | 4 | 35 | 16.3 | 203.0 |
| Gns. | 38:12 | 5.7 | 0.0 | 2.1 | 3.9 | 6.6 | 10.5 | 0.6 | 2.8 | 3.7 | 0.3 | 0.0 | 16.3 | 13.5 | ||||
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 29. Total antal kampe spillet: 29 |