|
Rasmus Lavstsen
|
|||
|
Født: 04-03-87 Højde (cm): 197 vægt (kg): 95 Position: Forward Trøje nummer: 99 |
|||
|
Rasmus Lavstsen
|
|||
|
Født: 04-03-87 Højde (cm): 197 vægt (kg): 95 Position: Forward Trøje nummer: 99 |
|||
|
Spiller skuddiagram (procenter)
|
Spiller skuddiagram (skud)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 2 | 11:30 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| Gns. | 05:36 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 5 | 13:04 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.0 |
| Gns. | 02:26 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 5 | 16:40 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.0 |
| Gns. | 03:16 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 2 | 07:37 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 |
| Gns. | 03:40 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||||
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 7. Total antal kampe spillet: 7 |