|
Anton Elsner
|
|||
|
Født: 10-01-90 Højde (cm): 186 vægt (kg): 83 Position: Guard Trøje nummer: 99 |
|||
|
Anton Elsner
|
|||
|
Født: 10-01-90 Højde (cm): 186 vægt (kg): 83 Position: Guard Trøje nummer: 99 |
|||
|
Spiller skuddiagram (procenter)
|
Spiller skuddiagram (skud)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 7 | 258:14 | 8/16 | 50.0 | 9/27 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 12 | 11 | 15 | 5 | 0 | 4.1 | 48.0 |
| Gns. | 36:38 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 4.1 | 6.9 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 8 | 314:32 | 14/26 | 53.8 | 7/23 | 30.4 | 22/24 | 91.7 | 3 | 13 | 16 | 6 | 7 | 14 | 2 | 0 | 6.4 | 71.0 |
| Gns. | 39:14 | 1.8 | 0.9 | 2.8 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 6.4 | 8.9 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 8 | 312:34 | 13/26 | 50.0 | 10/28 | 35.7 | 5/8 | 62.5 | 6 | 12 | 18 | 14 | 14 | 15 | 4 | 0 | 6.0 | 61.0 |
| Gns. | 39:04 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 6.0 | 7.6 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 7 | 260:12 | 9/16 | 56.3 | 6/22 | 27.3 | 22/26 | 84.6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 14 | 3 | 0 | 4.6 | 58.0 |
| Gns. | 37:07 | 1.3 | 0.9 | 3.1 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 4.6 | 8.3 | ||||
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 15. Total antal kampe spillet: 15 |