|
Dreshawn Vance
|
|||
|
Født: 28-07-85 Højde (cm): 203 vægt (kg): 98 Position: Center Trøje nummer: 14 |
|||
|
Dreshawn Vance
|
|||
|
Født: 28-07-85 Højde (cm): 203 vægt (kg): 98 Position: Center Trøje nummer: 14 |
|||
|
Spiller skuddiagram (procenter)
|
Spiller skuddiagram (skud)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 8 | 371:22 | 59/108 | 54.6 | 1/3 | 33.3 | 24/36 | 66.7 | 35 | 67 | 102 | 21 | 26 | 18 | 11 | 14 | 26.5 | 145.0 |
| Gns. | 46:18 | 7.4 | 0.1 | 3.0 | 4.4 | 8.4 | 12.8 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | 1.4 | 0.0 | 26.5 | 18.1 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 20 | 889:13 | 156/249 | 62.7 | 1/13 | 7.7 | 60/105 | 57.1 | 68 | 83 | 151 | 43 | 46 | 41 | 14 | 18 | 20.5 | 375.0 |
| Gns. | 44:20 | 7.8 | 0.1 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 20.5 | 18.8 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 15 | 692:08 | 120/206 | 58.3 | 1/9 | 11.1 | 41/74 | 55.4 | 67 | 98 | 165 | 34 | 41 | 28 | 17 | 20 | 24.3 | 284.0 |
| Gns. | 46:06 | 8.0 | 0.1 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 11.0 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 24.3 | 18.9 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 13 | 568:27 | 95/151 | 62.9 | 1/7 | 14.3 | 43/67 | 64.2 | 36 | 52 | 88 | 30 | 31 | 31 | 8 | 12 | 19.8 | 236.0 |
| Gns. | 43:31 | 7.3 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 4.0 | 6.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 0.0 | 19.8 | 18.2 | ||||
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 28. Total antal kampe spillet: 28 |