|
Mychal Lamont Kearse
|
|||
|
Født: 28-11-83 Højde (cm): 193 vægt (kg): 95 Position: Forward Trøje nummer: 13 |
|||
|
Mychal Lamont Kearse
|
|||
|
Født: 28-11-83 Højde (cm): 193 vægt (kg): 95 Position: Forward Trøje nummer: 13 |
|||
| Kategori | Dato | Modstander | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 2P S | 11 | 2010-03-09 | Aabyhøj IF | 75:77 |
| 3P S | 4 | 2010-02-21 | Aabyhøj IF | 58:75 |
| STR S | 12 | 2009-10-24 | Aabyhøj IF | 69:57 |
| A | 5 | 2010-03-04 | Horsens IC | 96:77 |
| AS | 7 | 2009-11-10 | Team FOG Næstved | 85:64 |
| ST | 5 | 2010-03-09 | Aabyhøj IF | 75:77 |
| PPK | 37 | 2010-03-09 | Aabyhøj IF | 75:77 |
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 28. Total antal kampe spillet: 28 |