|
Mychal Lamont Kearse
|
|||
|
Født: 28-11-83 Højde (cm): 193 vægt (kg): 95 Position: Forward Trøje nummer: 13 |
|||
|
Mychal Lamont Kearse
|
|||
|
Født: 28-11-83 Højde (cm): 193 vægt (kg): 95 Position: Forward Trøje nummer: 13 |
|||
|
Spiller skuddiagram (procenter)
|
Spiller skuddiagram (skud)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 17 | 843:27 | 138/256 | 53.9 | 12/50 | 24.0 | 98/115 | 85.2 | 37 | 97 | 134 | 44 | 45 | 54 | 36 | 5 | 23.6 | 410.0 |
| Gns. | 49:26 | 8.1 | 0.7 | 5.8 | 2.2 | 5.7 | 7.9 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 2.1 | 0.0 | 23.6 | 24.1 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 11 | 569:38 | 87/162 | 53.7 | 11/48 | 22.9 | 37/46 | 80.4 | 20 | 53 | 73 | 18 | 27 | 44 | 24 | 2 | 17.8 | 244.0 |
| Gns. | 51:34 | 7.9 | 1.0 | 3.4 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.2 | 0.0 | 17.8 | 22.2 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 14 | 708:06 | 115/205 | 56.1 | 11/50 | 22.0 | 78/92 | 84.8 | 30 | 71 | 101 | 38 | 38 | 55 | 35 | 3 | 22.9 | 341.0 |
| Gns. | 50:25 | 8.2 | 0.8 | 5.6 | 2.1 | 5.1 | 7.2 | 2.7 | 2.7 | 3.9 | 2.5 | 0.0 | 22.9 | 24.4 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 14 | 705:16 | 110/213 | 51.6 | 12/48 | 25 | 57/69 | 82.6 | 27 | 79 | 106 | 24 | 34 | 43 | 25 | 4 | 19.9 | 313.0 |
| Gns. | 50:16 | 7.9 | 0.9 | 4.1 | 1.9 | 5.6 | 7.6 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 1.8 | 0.0 | 19.9 | 22.4 | ||||
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 28. Total antal kampe spillet: 28 |