|
Johnell Smith
|
|||
|
Født: 19-08-80 Højde (cm): 185 vægt (kg): 80 Position: Guard Trøje nummer: 15 |
|||
|
Johnell Smith
|
|||
|
Født: 19-08-80 Højde (cm): 185 vægt (kg): 80 Position: Guard Trøje nummer: 15 |
|||
|
Spiller skuddiagram (procenter)
|
Spiller skuddiagram (skud)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 32 | 1596:27 | 253/442 | 57.2 | 21/64 | 32.8 | 167/202 | 82.7 | 33 | 187 | 220 | 117 | 50 | 82 | 91 | 17 | 26.0 | 736.0 |
| Gns. | 49:38 | 7.9 | 0.7 | 5.2 | 1.0 | 5.8 | 6.9 | 3.7 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 0.0 | 26.0 | 23.0 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 4 | 220:18 | 33/60 | 55.0 | 1/5 | 20.0 | 21/27 | 77.8 | 4 | 28 | 32 | 7 | 4 | 11 | 11 | 1 | 23.3 | 90.0 |
| Gns. | 55:04 | 8.3 | 0.3 | 5.3 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 23.3 | 22.5 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 18 | 891:27 | 135/238 | 56.7 | 13/45 | 28.9 | 84/99 | 84.8 | 15 | 117 | 132 | 64 | 32 | 48 | 46 | 10 | 24.8 | 393.0 |
| Gns. | 49:23 | 7.5 | 0.7 | 4.7 | 0.8 | 6.5 | 7.3 | 3.6 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 0.0 | 24.8 | 21.8 | ||||
| K | Min | 2P | 3P | STR | REB | AS | PF | TO | ST | BS | EFF | PPK | ||||||
| S/F | % | S/F | % | S/F | % | A | F | T | ||||||||||
| Total | 18 | 925:18 | 151/264 | 57.2 | 9/24 | 37.5 | 104/130 | 80 | 22 | 98 | 120 | 60 | 22 | 45 | 56 | 8 | 26.6 | 433.0 |
| Gns. | 51:17 | 8.4 | 0.5 | 5.8 | 1.2 | 5.4 | 6.7 | 3.3 | 1.2 | 2.5 | 3.1 | 0.0 | 26.6 | 24.1 | ||||
* Kampe brugt til at beregne statistikker: 36. Total antal kampe spillet: 36 |